Población total según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0583 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población total según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| toma_medicamentos | text | ||
| poblacion_total | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de marzo de 2023 |
| Creado | 16 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 21ea448de064d6c4e502cfb2c4a9aeca |
| Id | 50279b8f-a857-4e9b-b630-f1bc2f1c9c18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 645605a3-8a92-4e4e-aaa2-6fb5382451c3 |
| Position | 2 |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |