Población total según número de veces que ha acudido a los servicios de urgencia en los últimos 12 meses, tipos de centros de urgencias por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0218 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población total según número de veces que ha acudido a los servicios de urgencia en los últimos 12 meses, tipos de centros de urgencias por comarcas. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| tipos_centros_urgencias | text | ||
| numero_visitas | text | ||
| poblacion_total | text | ||
| notas_observacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de enero de 2025 |
| Creado | 30 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a2ef76e4b45e6a54320da196de65e6de |
| Id | a4e4c3ff-9264-4e56-96d5-16422a0f2109 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/15f3e27c-ecf8-4f7e-866c-0fdcf3529d93/resource/a4e4c3ff-9264-4e56-96d5-16422a0f2109/download/c00035a_0218.csv |
| Package id | 15f3e27c-ecf8-4f7e-866c-0fdcf3529d93 |
| Position | 2 |
| Resource id | a4e4c3ff-9264-4e56-96d5-16422a0f2109 |
| Size | 20,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-01-15 10:40:02.562526 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |