Turistas de 16 y más años según formas de conocer Canarias como destino turístico por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos
Cubo estadístico. C00028A-DSC-0216 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Turistas de 16 y más años según formas de conocer Canarias como destino turístico por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de octubre de 2023 |
| Creado | 18 de octubre de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | fc13a5bb-2915-4c5c-86e3-d31d2f649a08 |
| On same domain | True |
| Package id | d70afddd-8bdc-4d47-a37c-e57e00d56ea2 |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |