Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (TSV)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.\n'} |
| Id | 5aa52fd0-2261-4cd0-a05f-e90f8f4eadbd |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 5dafbb83-fbe5-43a6-ad1b-03ba5adcadee |
| Position | 3 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (TSV) |
| Descripción | Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023. |
| Tamaño |