Turistas de 16 y más años según el gasto extra dispuesto a gastar para reducir su huella de carbono por lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000258 (JSONSTAT)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según el gasto extra dispuesto a gastar para reducir su huella de carbono y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según el gasto extra dispuesto a gastar para reducir su huella de carbono y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 41a8a0f4-7d30-448f-a589-a3bbd7c3b282 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000258 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | c8a0cee8-b11d-4063-a2bf-59375b0f272b |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000258 (JSONSTAT) |
| Descripción | Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según el gasto extra dispuesto a gastar para reducir su huella de carbono y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023. |
| Tamaño |