Hogares según número de mayores de 64 años. Grandes comarcas de Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000371 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre los hogares estimados por número de mayores de 64 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 31 de enero de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre los hogares estimados por número de mayores de 64 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | bbfcb750-6525-4748-bcf3-6d77f95a08c5 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000371 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 1702d637-35fc-4aa7-bd57-7b01d7004130 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000371 (XML) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre los hogares estimados por número de mayores de 64 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Tamaño |