Población de 16 y más años según carencia material severa (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000557 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 31 de enero de 2024 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.\n'} |
| Id | f5edd8dd-5b68-4e87-bbfd-0652ed3cfc1f |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000557 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 5e66b454-ee5e-4759-b9f0-c79942b0d3f7 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000557 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. |
| Tamaño |