Población de 16 y más años ocupada según carencia material severa (estrategia Europa 2020) y ocupaciones. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000559 (CSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y ocupaciones (CNO-11) .
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 31 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y ocupaciones (CNO-11) .\n'} |
| Id | 7306a069-27eb-452d-8def-8a997f87ec19 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000559 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 2e90fbc0-b198-44d0-ba95-26c74c7cda80 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000559 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada en Canarias por carencia material severa (estrategia Europa 2020) y ocupaciones (CNO-11) . |
| Tamaño |