Población de 1 y más años que consume zumo natural de frutas o verduras frescas diariamente según vasos de zumo consumidos a diario y sexos. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000285 (XLSX)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente en Canarias por vasos de zumo consumidos a diario y sexos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente en Canarias por vasos de zumo consumidos a diario y sexos.\n'} |
| Id | bf2119a0-59ef-4a7d-81af-253fef39571f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000285 (XLSX)'} |
| On same domain | True |
| Package id | cddb7ca5-0177-443d-a5c7-1b547f3f8a07 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000285 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente en Canarias por vasos de zumo consumidos a diario y sexos. |
| Tamaño |