Población de 1 y más años que consume zumo natural de frutas o verduras frescas diariamente según vasos de zumo consumidos a diario. Grandes comarcas de Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000287 (CSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente por vasos de zumo consumidos a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente por vasos de zumo consumidos a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Id | c4931fdf-0941-477f-bf39-bc1193637b4e |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000287 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 983925a8-24d6-4c73-b27f-67b91175ce6e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000287 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente por vasos de zumo consumidos a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Tamaño |