Población menor de 16 años que ha restringido sus actividades en las últimas 2 semanas según problemas de salud padecidos y sexos. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000501 (CSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada menor de 16 años que ha restringido sus actividades en las últimas 2 semanas en Canarias por problemas de salud padecidos y sexos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada menor de 16 años que ha restringido sus actividades en las últimas 2 semanas en Canarias por problemas de salud padecidos y sexos.\n'} |
| Id | 4448ce73-5e7e-46e9-8c93-c9f319d50eb0 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000501 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 11ed64c3-8ce1-4eaf-918e-0c178de1283e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000501 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada menor de 16 años que ha restringido sus actividades en las últimas 2 semanas en Canarias por problemas de salud padecidos y sexos. |
| Tamaño |