Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000570 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas por sexos y grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas por sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | f322b258-3711-4435-adca-1777f85c4b3b |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000570 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | f4847d2d-8dc8-42bd-8684-7670d35543c7 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000570 (XML) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas por sexos y grupos de edad. |
| Tamaño |