Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | fb09bb70-b1da-4b64-9932-06876ee289b3 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 55d76225-fc29-4d29-a7a3-b50aa1cee984 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (XML) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad. |
| Tamaño |