Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales que accedió al centro o servicio que utilizó por última vez por iniciativa propia, concertando una cita, según valoración del servicio de cita previa y sexos. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000200 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que accedió al centro o servicio que utilizó por última vez por iniciativa propia, concertando una cita, según valoración del servicio de cita previa por sexos.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que accedió al centro o servicio que utilizó por última vez por iniciativa propia, concertando una cita, según valoración del servicio de cita previa por sexos.\n'} |
| Has views | True |
| Id | c538b771-be99-44b9-8082-3c973b499890 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000200 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 2fed9d3a-05f6-4b96-ba07-c549e59b55c5 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000200 (JSONSTAT) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que accedió al centro o servicio que utilizó por última vez por iniciativa propia, concertando una cita, según valoración del servicio de cita previa por sexos. |
| Tamaño |