Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales según uso del 012 en alguna ocasión para gestionar una cita en los servicios sociales y sexos. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000209 (XLSX)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por sexos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por sexos.\n'} |
| Id | c9bd93a4-b404-4f40-8229-206280869404 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000209 (XLSX)'} |
| On same domain | True |
| Package id | ca8f970e-5224-4673-aadc-7d51732bfa8b |
| Position | 5 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000209 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por sexos. |
| Tamaño |