Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales según uso del 012 en alguna ocasión para gestionar una cita en los servicios sociales y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000210 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 7fe3c6a4-3ff8-4e3a-b0f8-a358fc3bd732 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000210 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | dfd65497-40c7-4fd0-bf99-4f1075d9b852 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000210 (JSONSTAT) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según ha utilizado o no alguna vez el 012 para gestionar una cita en los servicios sociales por grupos de edad. |
| Tamaño |