Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce. Islas de Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000223 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | fed768c1-c4d3-4673-8db3-74f6bcb4fdcd |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000223 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 24af790b-cefe-4533-96f5-773fd1e0ca53 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000223 (XML) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias. |
| Tamaño |