Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000231 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 2c77db60-85ab-499f-bf22-73731abf8b65 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000231 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 37c1036a-0fe8-4b87-8abb-0f89236b76a0 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000231 (JSONSTAT) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por grupos de edad. |
| Tamaño |