Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. Islas de Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | e3b666e3-d7f6-4622-ad08-46186c85a189 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 3a2329e8-38e3-4abf-a19a-1e2b8d3f3a0d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (XML) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias. |
| Tamaño |