Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según lugar al que acudiría si necesitase información o asistencia de los servicios sociales y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000234 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según lugar al que acudiría si necesitase información o asistencia de los servicios sociales por grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 1 de marzo de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según lugar al que acudiría si necesitase información o asistencia de los servicios sociales por grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | add1177d-bb0c-43ee-b999-effa02b2c531 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000234 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 2699d658-b309-4ccc-a71d-883a106649e5 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000234 (JSONSTAT) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según lugar al que acudiría si necesitase información o asistencia de los servicios sociales por grupos de edad. |
| Tamaño |