Población de 18 y más años según vinculación económica de algún miembro del hogar con el sector turístico, sexos y grupos de edad. Canarias. 2024 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000249 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años en Canarias según vinculación económica de algún miembro del hogar con el sector turístico por sexos y grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 19 de agosto de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años en Canarias según vinculación económica de algún miembro del hogar con el sector turístico por sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | de69f20f-e623-4291-a3cc-306df6afdf7f |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000249 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | f5b341c1-d239-4650-bb09-ab5bd4b68c14 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000249 (JSONSTAT) |
| Descripción | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años en Canarias según vinculación económica de algún miembro del hogar con el sector turístico por sexos y grupos de edad. |
| Tamaño |