Población según carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad. Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de julio de 2024 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad.\n'} |
| Id | 40ba9450-b21d-4e0e-a888-b1f34b5a0576 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | e1a9a0c3-9027-4471-8f2e-379f761983fe |
| Position | 3 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad. |
| Tamaño |