﻿_id	grupos_edad	provincias_hospitalizacion	sexos	estancia_media_en_hospitales_canarias
1	Total grupos de edad	Canarias	Ambos sexos	7.11
2	Total grupos de edad	Canarias	Hombres	7.69
3	Total grupos de edad	Canarias	Mujeres	6.61
4	Total grupos de edad	Las Palmas	Ambos sexos	7.17
5	Total grupos de edad	Las Palmas	Hombres	7.89
6	Total grupos de edad	Las Palmas	Mujeres	6.55
7	Total grupos de edad	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	7.05
8	Total grupos de edad	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	7.51
9	Total grupos de edad	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	6.67
10	Menores de 1 año	Canarias	Ambos sexos	6.74
11	Menores de 1 año	Canarias	Hombres	6.78
12	Menores de 1 año	Canarias	Mujeres	6.69
13	Menores de 1 año	Las Palmas	Ambos sexos	7.71
14	Menores de 1 año	Las Palmas	Hombres	7.51
15	Menores de 1 año	Las Palmas	Mujeres	7.97
16	Menores de 1 año	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	5.89
17	Menores de 1 año	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	6.11
18	Menores de 1 año	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	5.62
19	De 1 a 4 años	Canarias	Ambos sexos	3.95
20	De 1 a 4 años	Canarias	Hombres	3.92
21	De 1 a 4 años	Canarias	Mujeres	4.00
22	De 1 a 4 años	Las Palmas	Ambos sexos	4.63
23	De 1 a 4 años	Las Palmas	Hombres	4.62
24	De 1 a 4 años	Las Palmas	Mujeres	4.64
25	De 1 a 4 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	3.28
26	De 1 a 4 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	3.17
27	De 1 a 4 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	3.41
28	De 5 a 14 años	Canarias	Ambos sexos	3.77
29	De 5 a 14 años	Canarias	Hombres	3.63
30	De 5 a 14 años	Canarias	Mujeres	3.96
31	De 5 a 14 años	Las Palmas	Ambos sexos	4.19
32	De 5 a 14 años	Las Palmas	Hombres	3.73
33	De 5 a 14 años	Las Palmas	Mujeres	4.85
34	De 5 a 14 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	3.35
35	De 5 a 14 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	3.53
36	De 5 a 14 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	3.11
37	De 15 a 24 años	Canarias	Ambos sexos	4.20
38	De 15 a 24 años	Canarias	Hombres	4.79
39	De 15 a 24 años	Canarias	Mujeres	3.86
40	De 15 a 24 años	Las Palmas	Ambos sexos	4.27
41	De 15 a 24 años	Las Palmas	Hombres	5.12
42	De 15 a 24 años	Las Palmas	Mujeres	3.84
43	De 15 a 24 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	4.12
44	De 15 a 24 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	4.49
45	De 15 a 24 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	3.87
46	De 25 a 34 años	Canarias	Ambos sexos	4.02
47	De 25 a 34 años	Canarias	Hombres	5.40
48	De 25 a 34 años	Canarias	Mujeres	3.56
49	De 25 a 34 años	Las Palmas	Ambos sexos	4.05
50	De 25 a 34 años	Las Palmas	Hombres	5.87
51	De 25 a 34 años	Las Palmas	Mujeres	3.48
52	De 25 a 34 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	4.00
53	De 25 a 34 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	4.99
54	De 25 a 34 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	3.65
55	De 35 a 44 años	Canarias	Ambos sexos	4.97
56	De 35 a 44 años	Canarias	Hombres	6.11
57	De 35 a 44 años	Canarias	Mujeres	4.31
58	De 35 a 44 años	Las Palmas	Ambos sexos	5.15
59	De 35 a 44 años	Las Palmas	Hombres	6.62
60	De 35 a 44 años	Las Palmas	Mujeres	4.30
61	De 35 a 44 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	4.79
62	De 35 a 44 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	5.62
63	De 35 a 44 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	4.31
64	De 45 a 54 años	Canarias	Ambos sexos	6.39
65	De 45 a 54 años	Canarias	Hombres	6.91
66	De 45 a 54 años	Canarias	Mujeres	5.82
67	De 45 a 54 años	Las Palmas	Ambos sexos	6.55
68	De 45 a 54 años	Las Palmas	Hombres	7.17
69	De 45 a 54 años	Las Palmas	Mujeres	5.85
70	De 45 a 54 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	6.22
71	De 45 a 54 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	6.65
72	De 45 a 54 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	5.78
73	De 55 a 64 años	Canarias	Ambos sexos	7.31
74	De 55 a 64 años	Canarias	Hombres	7.75
75	De 55 a 64 años	Canarias	Mujeres	6.75
76	De 55 a 64 años	Las Palmas	Ambos sexos	7.37
77	De 55 a 64 años	Las Palmas	Hombres	7.81
78	De 55 a 64 años	Las Palmas	Mujeres	6.78
79	De 55 a 64 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	7.25
80	De 55 a 64 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	7.70
81	De 55 a 64 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	6.73
82	De 65 a 74 años	Canarias	Ambos sexos	8.56
83	De 65 a 74 años	Canarias	Hombres	8.72
84	De 65 a 74 años	Canarias	Mujeres	8.34
85	De 65 a 74 años	Las Palmas	Ambos sexos	8.71
86	De 65 a 74 años	Las Palmas	Hombres	8.94
87	De 65 a 74 años	Las Palmas	Mujeres	8.41
88	De 65 a 74 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	8.43
89	De 65 a 74 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	8.54
90	De 65 a 74 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	8.29
91	De 75 a 84 años	Canarias	Ambos sexos	11.39
92	De 75 a 84 años	Canarias	Hombres	10.92
93	De 75 a 84 años	Canarias	Mujeres	11.86
94	De 75 a 84 años	Las Palmas	Ambos sexos	11.71
95	De 75 a 84 años	Las Palmas	Hombres	11.07
96	De 75 a 84 años	Las Palmas	Mujeres	12.38
97	De 75 a 84 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	11.13
98	De 75 a 84 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	10.79
99	De 75 a 84 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	11.45
100	De 85 a 89 años	Canarias	Ambos sexos	12.78
101	De 85 a 89 años	Canarias	Hombres	12.09
102	De 85 a 89 años	Canarias	Mujeres	13.29
103	De 85 a 89 años	Las Palmas	Ambos sexos	12.85
104	De 85 a 89 años	Las Palmas	Hombres	12.37
105	De 85 a 89 años	Las Palmas	Mujeres	13.23
106	De 85 a 89 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	12.73
107	De 85 a 89 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	11.87
108	De 85 a 89 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	13.32
109	De 90 a 94 años	Canarias	Ambos sexos	14.01
110	De 90 a 94 años	Canarias	Hombres	13.01
111	De 90 a 94 años	Canarias	Mujeres	14.51
112	De 90 a 94 años	Las Palmas	Ambos sexos	14.34
113	De 90 a 94 años	Las Palmas	Hombres	12.36
114	De 90 a 94 años	Las Palmas	Mujeres	15.39
115	De 90 a 94 años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	13.77
116	De 90 a 94 años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	13.54
117	De 90 a 94 años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	13.88
118	De 95 y más años	Canarias	Ambos sexos	14.55
119	De 95 y más años	Canarias	Hombres	12.75
120	De 95 y más años	Canarias	Mujeres	15.29
121	De 95 y más años	Las Palmas	Ambos sexos	15.08
122	De 95 y más años	Las Palmas	Hombres	12.99
123	De 95 y más años	Las Palmas	Mujeres	16.11
124	De 95 y más años	Santa Cruz de Tenerife	Ambos sexos	14.19
125	De 95 y más años	Santa Cruz de Tenerife	Hombres	12.54
126	De 95 y más años	Santa Cruz de Tenerife	Mujeres	14.78
