﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	indicadores_id	indicadores_nombre	motivos_medicion_nivel_azucar	poblacion_16_mas_anios_se_ha_medido_alguna_vez_nivel_azucar	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	1204200	
2	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Como revisión preventiva	1025044	
3	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	172240	
4	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	6916	
5	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
6	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	85.12	
7	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	14.30	
8	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.57	
9	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	242106	
10	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	227053	
11	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	12772	
12	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2283	
13	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
14	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	93.78	
15	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	5.28	
16	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.94	
17	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	380754	
18	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	349151	
19	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	29422	
20	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2181	
21	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
22	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	91.70	
23	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	7.73	
24	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.57	
25	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	362595	
26	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	289477	
27	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	71701	
28	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1417	
29	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
30	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	79.83	
31	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	19.77	
32	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.39	
33	T	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	218744	
34	T	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	159364	
35	T	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	58346	
36	T	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1035	
37	T	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
38	T	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	72.85	
39	T	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	26.67	
40	T	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.47	
41	M	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	571661	
42	M	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Como revisión preventiva	499386	
43	M	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	69482	
44	M	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2792	
45	M	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
46	M	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	87.40	
47	M	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	12.20	
48	M	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
49	M	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	111264	
50	M	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	107747	
51	M	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	2992	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
52	M	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	526	
53	M	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
54	M	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	96.80	
55	M	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	2.70	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
56	M	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
57	M	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	188213	
58	M	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	175915	
59	M	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	11318	
60	M	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	980	
61	M	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
62	M	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	93.50	
63	M	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	6.00	
64	M	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
65	M	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	177646	
66	M	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	145613	
67	M	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	31180	
68	M	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	854	
69	M	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
70	M	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	82.00	
71	M	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	17.60	
72	M	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
73	M	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	94537	
74	M	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	70112	
75	M	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	23993	
76	M	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	433	
77	M	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
78	M	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	74.20	
79	M	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	25.40	
80	M	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
81	F	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	632539	
82	F	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Como revisión preventiva	525658	
83	F	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	102758	
84	F	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	4124	
85	F	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
86	F	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	83.10	
87	F	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	16.20	
88	F	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.70	
89	F	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	130842	
90	F	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	119306	
91	F	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	9780	
92	F	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1757	
93	F	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
94	F	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	91.20	
95	F	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	7.50	
96	F	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.30	
97	F	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	192541	
98	F	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	173236	
99	F	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	18104	
100	F	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1201	
101	F	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
102	F	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	90.00	
103	F	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	9.40	
104	F	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.60	
105	F	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	184949	
106	F	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	143864	
107	F	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	40521	
108	F	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	563	
109	F	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
110	F	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	77.80	
111	F	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	21.90	
112	F	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.30	
113	F	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	124207	
114	F	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Como revisión preventiva	89252	
115	F	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Porque padece esta u otra enfermedad	34353	
116	F	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	602	
117	F	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
118	F	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Como revisión preventiva	71.90	
119	F	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Porque padece esta u otra enfermedad	27.70	
120	F	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
