﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	residencia_mismo_municipio_id	residencia_mismo_municipio_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	1602606
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	1040943
3	ES70	Canarias	Absoluto	6	No	561663
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.0
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	65.0
6	ES70	Canarias	Porcentaje	6	No	35.1
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	T	Total	95534
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	45742
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	6	No	49792
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.0
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	47.9
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	6	No	52.1
13	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	T	Total	68636
14	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Sí	34914
15	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	6	No	33722
16	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	T	Total	100.0
17	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Sí	50.9
18	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	6	No	49.1
19	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	T	Total	15793
20	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Sí	6588
21	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	6	No	9205
22	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
23	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Sí	41.7
24	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	6	No	58.3
25	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	T	Total	11105
26	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Sí	4241
27	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	6	No	6864
28	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
29	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	38.2
30	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	6	No	61.8
31	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	66297
32	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	26189
33	ES704	Fuerteventura	Absoluto	6	No	40108
34	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.0
35	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	39.5
36	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	6	No	60.5
37	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	T	Total	6354
38	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Sí	1414
39	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	6	No	4940
40	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	T	Total	100.0
41	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Sí	22.3
42	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	6	No	77.8
43	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	T	Total	35976
44	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Sí	15930
45	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	6	No	20046
46	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
47	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Sí	44.3
48	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	6	No	55.7
49	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	T	Total	23966
50	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Sí	8844
51	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	6	No	15122
52	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
53	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Sí	36.9
54	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	6	No	63.1
55	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	655881
56	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	486117
57	ES705	Gran Canaria	Absoluto	6	No	169764
58	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.0
59	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	74.1
60	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	6	No	25.9
61	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	437283
62	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	338433
63	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	6	No	98850
64	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
65	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	77.4
66	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	22.6
67	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	T	Total	32757
68	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Sí	23687
69	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	6	No	9070
70	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	T	Total	100.0
71	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Sí	72.3
72	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	6	No	27.7
73	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	T	Total	42166
74	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Sí	32146
75	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	6	No	10020
76	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
77	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	76.2
78	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	6	No	23.8
79	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	T	Total	10081
80	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Sí	8923
81	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	6	No	1158
82	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	T	Total	100.0
83	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Sí	88.5
84	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	6	No	11.5
85	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	49163
86	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	22860
87	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	No	26303
88	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
89	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	46.5
90	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	No	53.5
91	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	T	Total	84431
92	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Sí	60068
93	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	6	No	24363
94	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	T	Total	100.0
95	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Sí	71.1
96	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	6	No	28.9
97	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	686783
98	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Sí	424203
99	ES709	Tenerife	Absoluto	6	No	262580
100	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.0
101	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	61.8
102	ES709	Tenerife	Porcentaje	6	No	38.2
103	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	327140
104	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	209763
105	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	6	No	117377
106	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
107	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	64.1
108	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	35.9
109	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	T	Total	48821
110	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Sí	30548
111	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	6	No	18273
112	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	T	Total	100.0
113	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Sí	62.6
114	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	6	No	37.4
115	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	T	Total	16982
116	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Sí	11195
117	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	6	No	5787
118	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	T	Total	100.0
119	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Sí	65.9
120	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	6	No	34.1
121	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	T	Total	28853
122	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Sí	21310
123	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	6	No	7543
124	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	T	Total	100.0
125	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Sí	73.9
126	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	6	No	26.1
127	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	T	Total	88587
128	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Sí	62164
129	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	6	No	26423
130	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	T	Total	100.0
131	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Sí	70.2
132	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	6	No	29.8
133	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	T	Total	43713
134	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Sí	24958
135	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	6	No	18755
136	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	T	Total	100.0
137	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Sí	57.1
138	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	6	No	42.9
139	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	T	Total	98821
140	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Sí	48974
141	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	6	No	49847
142	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
143	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	49.6
144	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	6	No	50.4
145	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	T	Total	33867
146	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Sí	15292
147	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	6	No	18575
148	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	T	Total	100.0
149	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Sí	45.2
150	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	6	No	54.9
151	ES706	La Gomera	Absoluto	T	Total	18189
152	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Sí	12183
153	ES706	La Gomera	Absoluto	6	No	6006
154	ES706	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.0
155	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	67.0
156	ES706	La Gomera	Porcentaje	6	No	33.0
157	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	T	Total	5817
158	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	1	Sí	4227
159	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	6	No	1590
160	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
161	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	1	Sí	72.7
162	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	6	No	27.3
163	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	T	Total	12373
164	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	1	Sí	7956
165	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	6	No	4417
166	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
167	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	1	Sí	64.3
168	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	6	No	35.7
169	ES707	La Palma	Absoluto	T	Total	71294
170	ES707	La Palma	Absoluto	1	Sí	41578
171	ES707	La Palma	Absoluto	6	No	29716
172	ES707	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.0
173	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Sí	58.3
174	ES707	La Palma	Porcentaje	6	No	41.7
175	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	T	Total	28447
176	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	1	Sí	15707
177	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	6	No	12740
178	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	T	Total	100.0
179	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	1	Sí	55.2
180	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	6	No	44.8
181	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	T	Total	8532
182	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	1	Sí	7098
183	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	6	No	1434
184	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	T	Total	100.0
185	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	1	Sí	83.2
186	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	6	No	16.8
187	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	T	Total	5517
188	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	1	Sí	3614
189	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	6	No	1903
190	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
191	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	65.5
192	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	6	No	34.5
193	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	T	Total	28798
194	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	1	Sí	15160
195	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	6	No	13638
196	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	T	Total	100.0
197	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	1	Sí	52.6
198	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	6	No	47.4
199	ES703	El Hierro	Absoluto	T	Total	8628
200	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Sí	4931
201	ES703	El Hierro	Absoluto	6	No	3697
202	ES703	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
203	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	57.2
204	ES703	El Hierro	Porcentaje	6	No	42.9
205	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	T	Total	8628
206	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	1	Sí	4931
207	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	6	No	3697
208	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
209	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	1	Sí	57.2
210	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	6	No	42.9
