﻿_id	sexos_grupos_edad	indicadores	valoracion_forma_fisica	poblacion_1_mas_anios	notas_observacion
1	Total	Absoluto	Total	2098367	
2	Total	Absoluto	Muy buena	358063	
3	Total	Absoluto	Buena	828036	
4	Total	Absoluto	Normal	692613	
5	Total	Absoluto	Mala	194155	
6	Total	Absoluto	Muy mala	25500	
7	Total	Porcentaje	Total	100.00	
8	Total	Porcentaje	Muy buena	17.06	
9	Total	Porcentaje	Buena	39.46	
10	Total	Porcentaje	Normal	33.01	
11	Total	Porcentaje	Mala	9.25	
12	Total	Porcentaje	Muy mala	1.22	
13	Hombres	Absoluto	Total	1045593	
14	Hombres	Absoluto	Muy buena	223573	
15	Hombres	Absoluto	Buena	434241	
16	Hombres	Absoluto	Normal	306593	
17	Hombres	Absoluto	Mala	73337	
18	Hombres	Absoluto	Muy mala	7849	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
19	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
20	Hombres	Porcentaje	Muy buena	21.38	
21	Hombres	Porcentaje	Buena	41.53	
22	Hombres	Porcentaje	Normal	29.32	
23	Hombres	Porcentaje	Mala	7.01	
24	Hombres	Porcentaje	Muy mala	0.75	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
25	Mujeres	Absoluto	Total	1052773	
26	Mujeres	Absoluto	Muy buena	134489	
27	Mujeres	Absoluto	Buena	393796	
28	Mujeres	Absoluto	Normal	386019	
29	Mujeres	Absoluto	Mala	120817	
30	Mujeres	Absoluto	Muy mala	17651	
31	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
32	Mujeres	Porcentaje	Muy buena	12.77	
33	Mujeres	Porcentaje	Buena	37.41	
34	Mujeres	Porcentaje	Normal	36.67	
35	Mujeres	Porcentaje	Mala	11.48	
36	Mujeres	Porcentaje	Muy mala	1.68	
37	De 1 a 15 años	Absoluto	Total	313507	
38	De 1 a 15 años	Absoluto	Muy buena	140184	
39	De 1 a 15 años	Absoluto	Buena	149388	
40	De 1 a 15 años	Absoluto	Normal	20549	
41	De 1 a 15 años	Absoluto	Mala	3169	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
42	De 1 a 15 años	Absoluto	Muy mala	215	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
43	De 1 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00	
44	De 1 a 15 años	Porcentaje	Muy buena	44.71	
45	De 1 a 15 años	Porcentaje	Buena	47.65	
46	De 1 a 15 años	Porcentaje	Normal	6.55	
47	De 1 a 15 años	Porcentaje	Mala	01.01	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
48	De 1 a 15 años	Porcentaje	Muy mala	0.07	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
49	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	392877	
50	De 16 a 29 años	Absoluto	Muy buena	74118	
51	De 16 a 29 años	Absoluto	Buena	158744	
52	De 16 a 29 años	Absoluto	Normal	127701	
53	De 16 a 29 años	Absoluto	Mala	29761	
54	De 16 a 29 años	Absoluto	Muy mala	2553	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
55	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
56	De 16 a 29 años	Porcentaje	Muy buena	18.87	
57	De 16 a 29 años	Porcentaje	Buena	40.41	
58	De 16 a 29 años	Porcentaje	Normal	32.50	
59	De 16 a 29 años	Porcentaje	Mala	7.58	
60	De 16 a 29 años	Porcentaje	Muy mala	0.65	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
61	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	581785	
62	De 30 a 44 años	Absoluto	Muy buena	68003	
63	De 30 a 44 años	Absoluto	Buena	232817	
64	De 30 a 44 años	Absoluto	Normal	220336	
65	De 30 a 44 años	Absoluto	Mala	52796	
66	De 30 a 44 años	Absoluto	Muy mala	7832	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
67	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
68	De 30 a 44 años	Porcentaje	Muy buena	11.69	
69	De 30 a 44 años	Porcentaje	Buena	40.02	
70	De 30 a 44 años	Porcentaje	Normal	37.87	
71	De 30 a 44 años	Porcentaje	Mala	9.07	
72	De 30 a 44 años	Porcentaje	Muy mala	1.35	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
73	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	527084	
74	De 45 a 64 años	Absoluto	Muy buena	57392	
75	De 45 a 64 años	Absoluto	Buena	184194	
76	De 45 a 64 años	Absoluto	Normal	214626	
77	De 45 a 64 años	Absoluto	Mala	66813	
78	De 45 a 64 años	Absoluto	Muy mala	4059	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
79	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
80	De 45 a 64 años	Porcentaje	Muy buena	10.89	
81	De 45 a 64 años	Porcentaje	Buena	34.95	
82	De 45 a 64 años	Porcentaje	Normal	40.72	
83	De 45 a 64 años	Porcentaje	Mala	12.68	
84	De 45 a 64 años	Porcentaje	Muy mala	0.77	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
85	De 65 y más años	Absoluto	Total	283114	
86	De 65 y más años	Absoluto	Muy buena	18365	
87	De 65 y más años	Absoluto	Buena	102893	
88	De 65 y más años	Absoluto	Normal	109400	
89	De 65 y más años	Absoluto	Mala	41615	
90	De 65 y más años	Absoluto	Muy mala	10841	
91	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
92	De 65 y más años	Porcentaje	Muy buena	6.49	
93	De 65 y más años	Porcentaje	Buena	36.34	
94	De 65 y más años	Porcentaje	Normal	38.64	
95	De 65 y más años	Porcentaje	Mala	14.70	
96	De 65 y más años	Porcentaje	Muy mala	3.83	
