{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad_id","type":"text"},{"id":"grupos_edad_nombre","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_hospitalizacion_id","type":"text"},{"id":"provincias_hospitalizacion_nombre","type":"text"},{"id":"sexos_id","type":"text"},{"id":"sexos_nombre","type":"text"},{"id":"estancias_causadas_hospitales_canarias","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","1301381"],
    [2,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","655183"],
    [3,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","646198"],
    [4,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","616074"],
    [5,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","323480"],
    [6,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","292594"],
    [7,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","685307"],
    [8,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","331703"],
    [9,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","353604"],
    [10,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","100"],
    [11,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","100"],
    [12,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","100"],
    [13,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","100"],
    [14,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","100"],
    [15,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","100"],
    [16,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","100"],
    [17,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","100"],
    [18,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","100"],
    [19,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","36085"],
    [20,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","19910"],
    [21,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","16175"],
    [22,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","21176"],
    [23,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","11503"],
    [24,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","9673"],
    [25,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","14909"],
    [26,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","8407"],
    [27,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","6502"],
    [28,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","3"],
    [29,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","3"],
    [30,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2"],
    [31,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3"],
    [32,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","4"],
    [33,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","3"],
    [34,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2"],
    [35,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [36,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2"],
    [37,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","13463"],
    [38,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","7584"],
    [39,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","5879"],
    [40,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","8243"],
    [41,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","4645"],
    [42,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","3598"],
    [43,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","5220"],
    [44,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2939"],
    [45,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2281"],
    [46,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","1"],
    [47,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","1"],
    [48,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","1"],
    [49,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1"],
    [50,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","1"],
    [51,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","1"],
    [52,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1"],
    [53,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1"],
    [54,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1"],
    [55,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","19435"],
    [56,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","10753"],
    [57,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","8682"],
    [58,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","11675"],
    [59,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","6663"],
    [60,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5012"],
    [61,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","7760"],
    [62,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","4090"],
    [63,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","3670"],
    [64,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","1"],
    [65,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2"],
    [66,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","1"],
    [67,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2"],
    [68,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","2"],
    [69,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","2"],
    [70,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1"],
    [71,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1"],
    [72,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1"],
    [73,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","35689"],
    [74,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","16017"],
    [75,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","19672"],
    [76,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","18465"],
    [77,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","8661"],
    [78,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","9804"],
    [79,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","17224"],
    [80,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7356"],
    [81,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","9868"],
    [82,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","3"],
    [83,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2"],
    [84,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","3"],
    [85,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3"],
    [86,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","3"],
    [87,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","3"],
    [88,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3"],
    [89,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2"],
    [90,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","3"],
    [91,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","75511"],
    [92,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","26796"],
    [93,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","48715"],
    [94,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","39347"],
    [95,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","15329"],
    [96,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","24018"],
    [97,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","36164"],
    [98,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","11467"],
    [99,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","24697"],
    [100,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","6"],
    [101,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","4"],
    [102,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","8"],
    [103,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","6"],
    [104,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","5"],
    [105,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","8"],
    [106,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","5"],
    [107,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [108,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","7"],
    [109,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","103467"],
    [110,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","45180"],
    [111,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","58287"],
    [112,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","51700"],
    [113,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","23359"],
    [114,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","28341"],
    [115,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","51767"],
    [116,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","21821"],
    [117,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","29946"],
    [118,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","8"],
    [119,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","7"],
    [120,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","9"],
    [121,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","8"],
    [122,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","7"],
    [123,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","10"],
    [124,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","8"],
    [125,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7"],
    [126,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","8"],
    [127,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","140646"],
    [128,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","78472"],
    [129,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","62174"],
    [130,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","70629"],
    [131,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","40951"],
    [132,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","29678"],
    [133,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","70017"],
    [134,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","37521"],
    [135,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","32496"],
    [136,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","11"],
    [137,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","12"],
    [138,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","10"],
    [139,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","11"],
    [140,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","13"],
    [141,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","10"],
    [142,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","10"],
    [143,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","11"],
    [144,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","9"],
    [145,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","189742"],
    [146,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","111186"],
    [147,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","78557"],
    [148,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","93145"],
    [149,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","56035"],
    [150,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","37110"],
    [151,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","96597"],
    [152,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","55151"],
    [153,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","41447"],
    [154,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","15"],
    [155,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","17"],
    [156,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","12"],
    [157,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","15"],
    [158,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","17"],
    [159,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","13"],
    [160,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","14"],
    [161,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","17"],
    [162,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","12"],
    [163,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","243235"],
    [164,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","141370"],
    [165,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","101866"],
    [166,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","111194"],
    [167,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","67029"],
    [168,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","44165"],
    [169,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","132041"],
    [170,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","74341"],
    [171,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","57701"],
    [172,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","19"],
    [173,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","22"],
    [174,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","16"],
    [175,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","18"],
    [176,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","21"],
    [177,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","15"],
    [178,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","19"],
    [179,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","22"],
    [180,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","16"],
    [181,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","280691"],
    [182,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","137584"],
    [183,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","143107"],
    [184,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","124049"],
    [185,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","63473"],
    [186,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","60576"],
    [187,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","156642"],
    [188,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","74111"],
    [189,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","82531"],
    [190,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","22"],
    [191,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","21"],
    [192,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","22"],
    [193,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","20"],
    [194,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","20"],
    [195,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","21"],
    [196,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","23"],
    [197,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","22"],
    [198,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","23"],
    [199,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","102415"],
    [200,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","40478"],
    [201,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","61937"],
    [202,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","42268"],
    [203,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","17969"],
    [204,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","24299"],
    [205,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","60147"],
    [206,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","22509"],
    [207,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","37638"],
    [208,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","8"],
    [209,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","6"],
    [210,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","10"],
    [211,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","7"],
    [212,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","6"],
    [213,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","8"],
    [214,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","9"],
    [215,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7"],
    [216,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","11"],
    [217,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","47128"],
    [218,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","15823"],
    [219,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","31304"],
    [220,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","18334"],
    [221,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","6077"],
    [222,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","12257"],
    [223,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","28794"],
    [224,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","9746"],
    [225,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","19047"],
    [226,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","4"],
    [227,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2"],
    [228,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","5"],
    [229,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3"],
    [230,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","2"],
    [231,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","4"],
    [232,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","4"],
    [233,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [234,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5"],
    [235,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","13875"],
    [236,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","4031"],
    [237,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","9843"],
    [238,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","5849"],
    [239,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1786"],
    [240,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","4063"],
    [241,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","8026"],
    [242,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2245"],
    [243,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5780"],
    [244,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","1"],
    [245,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","1"],
    [246,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2"],
    [247,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1"],
    [248,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","1"],
    [249,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","1"],
    [250,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1"],
    [251,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1"],
    [252,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2"]
]}
