﻿_id	uso_ordenador	indicadores	tipos_familia_id	tipos_familia_nombre	poblacion_10_a_14_anios
1	Total	Absoluto	T	Total	105974
2	Total	Absoluto	1	Parejas con hijos	82722
3	Total	Absoluto	2	Familias monoparentales	12109
4	Total	Absoluto	3	Otro tipo de familias	11144
5	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
6	Total	Porcentaje	1	Parejas con hijos	100.0
7	Total	Porcentaje	2	Familias monoparentales	100.0
8	Total	Porcentaje	3	Otro tipo de familias	100.0
9	Sí	Absoluto	T	Total	75391
10	Sí	Absoluto	1	Parejas con hijos	61083
11	Sí	Absoluto	2	Familias monoparentales	8504
12	Sí	Absoluto	3	Otro tipo de familias	5804
13	Sí	Porcentaje	T	Total	71.1
14	Sí	Porcentaje	1	Parejas con hijos	73.8
15	Sí	Porcentaje	2	Familias monoparentales	70.2
16	Sí	Porcentaje	3	Otro tipo de familias	52.1
17	No	Absoluto	T	Total	30583
18	No	Absoluto	1	Parejas con hijos	21639
19	No	Absoluto	2	Familias monoparentales	3604
20	No	Absoluto	3	Otro tipo de familias	5340
21	No	Porcentaje	T	Total	28.9
22	No	Porcentaje	1	Parejas con hijos	26.2
23	No	Porcentaje	2	Familias monoparentales	29.8
24	No	Porcentaje	3	Otro tipo de familias	47.9
