﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	estado_salud_mental	Poblacion de 16 y mas anos	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	1754860	
2	ES70	Canarias	Absoluto	0	874539	
3	ES70	Canarias	Absoluto	1	252110	
4	ES70	Canarias	Absoluto	2	178772	
5	ES70	Canarias	Absoluto	3	108445	
6	ES70	Canarias	Absoluto	4	70825	
7	ES70	Canarias	Absoluto	5	69603	
8	ES70	Canarias	Absoluto	6 o más	200566	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	0	49.84	
11	ES70	Canarias	Porcentaje	1	14.37	
12	ES70	Canarias	Porcentaje	2	10.19	
13	ES70	Canarias	Porcentaje	3	6.18	
14	ES70	Canarias	Porcentaje	4	4.04	
15	ES70	Canarias	Porcentaje	5	3.97	
16	ES70	Canarias	Porcentaje	6 o más	11.43	
17	ES708	Lanzarote	Absoluto	Total	115290	
18	ES708	Lanzarote	Absoluto	0	58357	
19	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	14111	
20	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	12458	
21	ES708	Lanzarote	Absoluto	3	8186	
22	ES708	Lanzarote	Absoluto	4	4762	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
23	ES708	Lanzarote	Absoluto	5	5835	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
24	ES708	Lanzarote	Absoluto	6 o más	11581	
25	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Total	100.00	
26	ES708	Lanzarote	Porcentaje	0	50.62	
27	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	12.24	
28	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	10.81	
29	ES708	Lanzarote	Porcentaje	3	7.10	
30	ES708	Lanzarote	Porcentaje	4	4.13	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
31	ES708	Lanzarote	Porcentaje	5	05.06	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
32	ES708	Lanzarote	Porcentaje	6 o más	10.05	
33	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Total	84951	
34	ES704	Fuerteventura	Absoluto	0	43667	
35	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	12385	
36	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	7097	
37	ES704	Fuerteventura	Absoluto	3	8150	
38	ES704	Fuerteventura	Absoluto	4	2868	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
39	ES704	Fuerteventura	Absoluto	5	3988	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
40	ES704	Fuerteventura	Absoluto	6 o más	6796	
41	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00	
42	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	0	51.40	
43	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	14.58	
44	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	8.35	
45	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	3	9.59	
46	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	4	3.38	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
47	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	5	4.69	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
48	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	6 o más	8.00	
49	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	698268	
50	ES705	Gran Canaria	Absoluto	0	298746	
51	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	101842	
52	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	80357	
53	ES705	Gran Canaria	Absoluto	3	50866	
54	ES705	Gran Canaria	Absoluto	4	35842	
55	ES705	Gran Canaria	Absoluto	5	27102	
56	ES705	Gran Canaria	Absoluto	6 o más	103514	
57	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00	
58	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	0	42.78	
59	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	14.58	
60	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	11.51	
61	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	3	7.28	
62	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	4	5.13	
63	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	5	3.88	
64	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	6 o más	14.82	
65	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	Total	451141	
66	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	0	182696	
67	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	1	65878	
68	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	2	57320	
69	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	3	34254	
70	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	4	25882	
71	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	5	21042	
72	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	6 o más	64069	
73	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00	
74	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	0	40.50	
75	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	1	14.60	
76	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	2	12.71	
77	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	3	7.59	
78	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	4	5.74	
79	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	5	4.66	
80	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	6 o más	14.20	
81	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	Total	89374	
82	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	0	43399	
83	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	1	15576	
84	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	2	5831	
85	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	3	6798	
86	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	4	3424	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
87	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	5	2954	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
88	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	6 o más	11392	
89	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	Total	100.00	
90	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	0	48.56	
91	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	1	17.43	
92	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	2	6.52	
93	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	3	7.61	
94	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	4	3.83	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
95	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	5	3.31	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
96	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	6 o más	12.75	
97	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	Total	157753	
98	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	0	72651	
99	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	20388	
100	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	2	17206	
101	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	3	9814	
102	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	4	6536	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
103	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	5	3105	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
104	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6 o más	28054	
105	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	Total	100.00	
106	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	0	46.05	
107	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	12.92	
108	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	2	10.91	
109	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	3	6.22	
110	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	4	4.14	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
111	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	5	1.97	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
112	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6 o más	17.78	
113	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	753409	
114	ES709	Tenerife	Absoluto	0	411993	
115	ES709	Tenerife	Absoluto	1	109540	
116	ES709	Tenerife	Absoluto	2	70861	
117	ES709	Tenerife	Absoluto	3	35985	
118	ES709	Tenerife	Absoluto	4	23928	
119	ES709	Tenerife	Absoluto	5	29701	
120	ES709	Tenerife	Absoluto	6 o más	71401	
121	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00	
122	ES709	Tenerife	Porcentaje	0	54.68	
123	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	14.54	
124	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	9.41	
125	ES709	Tenerife	Porcentaje	3	4.78	
126	ES709	Tenerife	Porcentaje	4	3.18	
127	ES709	Tenerife	Porcentaje	5	3.94	
128	ES709	Tenerife	Porcentaje	6 o más	9.48	
129	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	Total	339159	
130	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	0	167726	
131	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	1	54979	
132	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	2	38473	
133	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	3	15992	
134	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	4	12864	
135	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	5	11524	
136	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	6 o más	37600	
137	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00	
138	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	0	49.45	
139	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	1	16.21	
140	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	2	11.34	
141	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	3	4.72	
142	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	4	3.79	
143	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	5	3.40	
144	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	6 o más	11.09	
145	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	Total	188383	
146	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	0	111083	
147	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	1	23918	
148	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	2	16805	
149	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	3	12580	
150	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	4	5466	
151	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	5	5560	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
152	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	6 o más	12971	
153	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	Total	100.00	
154	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	0	58.97	
155	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	1	12.70	
156	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	2	8.92	
157	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	3	6.68	
158	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	4	2.90	
159	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	5	2.95	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
160	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	6 o más	6.89	
161	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	Total	225868	
162	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	0	133184	
163	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	1	30643	
164	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	2	15583	
165	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	3	7412	
166	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	4	5599	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
167	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	5	12617	
168	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	6 o más	20830	
169	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	Total	100.00	
170	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	0	58.97	
171	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	1	13.57	
172	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	2	6.90	
173	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	3	3.28	
174	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	4	2.48	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
175	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	5	5.59	
176	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	6 o más	9.22	
177	ES706	La Gomera	Absoluto	Total	18652	
178	ES706	La Gomera	Absoluto	0	9904	
179	ES706	La Gomera	Absoluto	1	3097	
180	ES706	La Gomera	Absoluto	2	2153	
181	ES706	La Gomera	Absoluto	3	1359	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
182	ES706	La Gomera	Absoluto	4	396	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
183	ES706	La Gomera	Absoluto	5	285	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
184	ES706	La Gomera	Absoluto	6 o más	1457	
185	ES706	La Gomera	Porcentaje	Total	100.00	
186	ES706	La Gomera	Porcentaje	0	53.10	
187	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	16.60	
188	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	11.54	
189	ES706	La Gomera	Porcentaje	3	7.29	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
190	ES706	La Gomera	Porcentaje	4	2.13	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
191	ES706	La Gomera	Porcentaje	5	1.53	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
192	ES706	La Gomera	Porcentaje	6 o más	7.81	
193	ES707	La Palma	Absoluto	Total	74997	
194	ES707	La Palma	Absoluto	0	45812	
195	ES707	La Palma	Absoluto	1	10110	
196	ES707	La Palma	Absoluto	2	5376	
197	ES707	La Palma	Absoluto	3	3229	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
198	ES707	La Palma	Absoluto	4	2600	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
199	ES707	La Palma	Absoluto	5	2410	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
200	ES707	La Palma	Absoluto	6 o más	5460	
201	ES707	La Palma	Porcentaje	Total	100.00	
202	ES707	La Palma	Porcentaje	0	61.08	
203	ES707	La Palma	Porcentaje	1	13.48	
204	ES707	La Palma	Porcentaje	2	7.17	
205	ES707	La Palma	Porcentaje	3	4.31	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
206	ES707	La Palma	Porcentaje	4	3.47	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
207	ES707	La Palma	Porcentaje	5	3.21	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
208	ES707	La Palma	Porcentaje	6 o más	7.28	
209	ES703	El Hierro	Absoluto	Total	9292	
210	ES703	El Hierro	Absoluto	0	6060	
211	ES703	El Hierro	Absoluto	1	1025	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
212	ES703	El Hierro	Absoluto	2	470	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
213	ES703	El Hierro	Absoluto	3	671	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
214	ES703	El Hierro	Absoluto	4	429	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
215	ES703	El Hierro	Absoluto	5	282	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
216	ES703	El Hierro	Absoluto	6 o más	355	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
217	ES703	El Hierro	Porcentaje	Total	100.00	
218	ES703	El Hierro	Porcentaje	0	65.21	
219	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	11.03	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
220	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	05.06	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
221	ES703	El Hierro	Porcentaje	3	7.22	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
222	ES703	El Hierro	Porcentaje	4	4.62	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
223	ES703	El Hierro	Porcentaje	5	03.03	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
224	ES703	El Hierro	Porcentaje	6 o más	3.82	 Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
