﻿_id	clases_sociales_id	clases_sociales_nombre	indicadores	media_desviacion_tipica_apoyo_social_funcional_percibido_poblac
1	T	Total	Media	47.67
2	T	Total	Desviación típica	7.30
3	1	Clase I	Media	48.07
4	1	Clase I	Desviación típica	6.65
5	2	Clase II	Media	48.08
6	2	Clase II	Desviación típica	6.79
7	3	Clase III	Media	48.05
8	3	Clase III	Desviación típica	7.25
9	4	Clase IV	Media	47.88
10	4	Clase IV	Desviación típica	6.82
11	5	Clase V	Media	47.34
12	5	Clase V	Desviación típica	7.36
13	6	Clase VI	Media	47.33
14	6	Clase VI	Desviación típica	7.67
15	7	No consta	Media	47.63
16	7	No consta	Desviación típica	8.67
