﻿_id	sexos	grupos_edad	indicadores	ha_acudido_servicios_urgencias	poblacion_total
1	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Total	2114056
2	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Sí	920797
3	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	No	1193259
4	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
5	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí	43.56
6	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	No	56.44
7	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	329196
8	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	Sí	164293
9	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	No	164903
10	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
11	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	Sí	49.91
12	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	No	50.09
13	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	392877
14	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí	207433
15	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	No	185444
16	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
17	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí	52.80
18	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	No	47.20
19	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	581785
20	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí	243806
21	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	No	337979
22	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
23	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí	41.91
24	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	No	58.09
25	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	527084
26	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí	199040
27	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	No	328044
28	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
29	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí	37.76
30	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	No	62.24
31	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Total	283114
32	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Sí	106225
33	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	No	176889
34	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
35	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Sí	37.52
36	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	No	62.48
37	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	1056434
38	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Sí	419937
39	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	No	636497
40	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
41	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí	39.75
42	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	No	60.25
43	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	168858
44	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	Sí	79465
45	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	No	89393
46	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
47	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Sí	47.06
48	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	No	52.94
49	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	197288
50	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí	88750
51	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	No	108537
52	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
53	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí	44.99
54	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	No	55.01
55	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	298420
56	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí	114051
57	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	No	184369
58	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
59	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí	38.22
60	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	No	61.78
61	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	265169
62	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí	96738
63	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	No	168431
64	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
65	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí	36.48
66	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	No	63.52
67	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Total	126699
68	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Sí	40933
69	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	No	85766
70	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
71	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Sí	32.31
72	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	No	67.69
73	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	1057622
74	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Sí	500860
75	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	No	556762
76	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
77	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí	47.36
78	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	No	52.64
79	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	160338
80	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	Sí	84829
81	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	No	75509
82	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
83	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Sí	52.91
84	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	No	47.09
85	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	195590
86	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí	118683
87	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	No	76907
88	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
89	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí	60.68
90	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	No	39.32
91	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	283364
92	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí	129755
93	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	No	153609
94	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
95	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí	45.79
96	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	No	54.21
97	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	261915
98	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí	102302
99	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	No	159613
100	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
101	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí	39.06
102	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	No	60.94
103	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Total	156415
104	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Sí	65293
105	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	No	91122
106	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
107	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Sí	41.74
108	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	No	58.26
