﻿_id	comarcas_id	comarcas_nombre	indicadores	uso_servicio_compra_por_internet_id	uso_servicio_compra_por_internet_nombre	hogares_hacen_compra_articulos_reposicion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	853701
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	33518
3	ES70	Canarias	Absoluto	6	No	820183
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	3.93
6	ES70	Canarias	Porcentaje	6	No	96.07
7	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	T	Total	57281
8	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	2184
9	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	6	No	55097
10	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.00
11	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	3.81
12	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	6	No	96.19
13	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	46113
14	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	530
15	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	6	No	45584
16	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00
17	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	1.15
18	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	6	No	98.85
19	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	338331
20	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	17183
21	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	6	No	321148
22	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00
23	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	5.08
24	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	6	No	94.92
25	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	216067
26	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	1	Sí	13311
27	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	6	No	202757
28	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00
29	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	1	Sí	6.16
30	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	6	No	93.84
31	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	T	Total	40571
32	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	1	Sí	1526
33	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	6	No	39045
34	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00
35	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	1	Sí	3.76
36	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	6	No	96.24
37	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	81692
38	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	2346
39	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	No	79346
40	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00
41	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	2.87
42	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	No	97.13
43	ES709A0	Tenerife	Absoluto	T	Total	363568
44	ES709A0	Tenerife	Absoluto	1	Sí	11680
45	ES709A0	Tenerife	Absoluto	6	No	351888
46	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00
47	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	3.21
48	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	6	No	96.79
49	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	158825
50	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	1	Sí	5389
51	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	6	No	153437
52	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00
53	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	1	Sí	3.39
54	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	6	No	96.61
55	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	T	Total	87824
56	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	1	Sí	3538
57	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	6	No	84286
58	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00
59	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	1	Sí	4.03
60	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	6	No	95.97
61	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	T	Total	116919
62	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	1	Sí	2753
63	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	6	No	114166
64	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00
65	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	1	Sí	2.35
66	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	6	No	97.65
67	ES706A0	La Gomera	Absoluto	T	Total	9468
68	ES706A0	La Gomera	Absoluto	1	Sí	739
69	ES706A0	La Gomera	Absoluto	6	No	8728
70	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.00
71	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	7.81
72	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	6	No	92.19
73	ES707A0	La Palma	Absoluto	T	Total	34256
74	ES707A0	La Palma	Absoluto	1	Sí	631
75	ES707A0	La Palma	Absoluto	6	No	33625
76	ES707A0	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.00
77	ES707A0	La Palma	Porcentaje	1	Sí	1.84
78	ES707A0	La Palma	Porcentaje	6	No	98.16
79	ES703A0	El Hierro	Absoluto	T	Total	4684
80	ES703A0	El Hierro	Absoluto	1	Sí	571
81	ES703A0	El Hierro	Absoluto	6	No	4113
82	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00
83	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	12.20
84	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	6	No	87.80
