﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	pensado_alguna_ocasion_dejar_fumar	poblacion_16_mas_anios_fumadora	notas_observacion
1	ES70	Canarias	0	Absoluto	Total	511846	
2	ES70	Canarias	0	Absoluto	Sí	411992	
3	ES70	Canarias	0	Absoluto	No	86007	
4	ES70	Canarias	0	Absoluto	No sabe/No contesta	13847	
5	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Total	100.00	
6	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Sí	80.50	
7	ES70	Canarias	1	Porcentaje	No	16.80	
8	ES70	Canarias	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	2.70	
9	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Total	27535	
10	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Sí	22105	
11	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	No	4445	
12	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	No sabe/No contesta	986	
13	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Total	100.00	
14	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Sí	80.30	
15	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	No	16.10	
16	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	3.60	
17	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Total	26935	
18	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Sí	25684	
19	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	No	1116	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
20	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	No sabe/No contesta	136	
21	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Total	100.00	
22	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Sí	95.40	
23	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	No	4.10	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
24	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
25	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Total	214985	
26	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Sí	173910	
27	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	No	36875	
28	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	No sabe/No contesta	4201	
29	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Total	100.00	
30	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Sí	80.90	
31	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	No	17.20	
32	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	2.00	
33	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Total	153326	
34	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Sí	124259	
35	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	No	26978	
36	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2089	
37	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Total	100.00	
38	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Sí	81.00	
39	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No	17.60	
40	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.40	
41	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Total	22238	
42	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Sí	19715	
43	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	No	2523	
44	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
45	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Total	100.00	
46	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Sí	88.70	
47	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	No	11.30	
48	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
49	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Total	39421	
50	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Sí	29936	
51	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	No	7374	
52	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2111	
53	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Total	100.00	
54	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Sí	75.90	
55	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	No	18.70	
56	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	5.40	
57	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Total	212444	
58	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Sí	162705	
59	ES709	Tenerife	0	Absoluto	No	41287	
60	ES709	Tenerife	0	Absoluto	No sabe/No contesta	8452	
61	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Total	100.00	
62	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Sí	76.60	
63	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	No	19.40	
64	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	4.00	
65	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Total	106114	
66	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Sí	83624	
67	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	No	15917	
68	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	No sabe/No contesta	6573	
69	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Total	100.00	
70	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Sí	78.80	
71	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No	15.00	
72	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	6.20	
73	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Total	46301	
74	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Sí	31452	
75	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	No	13431	
76	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1418	
77	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Total	100.00	
78	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Sí	67.90	
79	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	No	29.00	
80	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	3.10	
81	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Total	60028	
82	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Sí	47628	
83	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	No	11939	
84	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	No sabe/No contesta	460	
85	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Total	100.00	
86	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Sí	79.30	
87	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	No	19.90	
88	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.80	
89	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Total	3638	
90	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Sí	3080	
91	ES706	La Gomera	0	Absoluto	No	485	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
92	ES706	La Gomera	0	Absoluto	No sabe/No contesta	72	
93	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Total	100.00	
94	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Sí	84.70	
95	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	No	13.30	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
96	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	2.00	
97	ES707	La Palma	0	Absoluto	Total	24318	
98	ES707	La Palma	0	Absoluto	Sí	22817	
99	ES707	La Palma	0	Absoluto	No	1500	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
100	ES707	La Palma	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
101	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Total	100.00	
102	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Sí	93.80	
103	ES707	La Palma	1	Porcentaje	No	6.20	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
104	ES707	La Palma	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
105	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Total	1991	
106	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Sí	1691	
107	ES703	El Hierro	0	Absoluto	No	300	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
108	ES703	El Hierro	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
109	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Total	100.00	
110	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Sí	84.90	
111	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	No	15.10	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
112	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
