﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	frecuencia_realizacion_citologia_vaginal	mujeres_16_mas_anios_que_se_ha_realizado_citologia_vaginal	notas_observacion
1	ES70	Canarias	0	Absoluto	Total	622253	
2	ES70	Canarias	0	Absoluto	Una vez al año	364954	
3	ES70	Canarias	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	88185	
4	ES70	Canarias	0	Absoluto	Más de 2 años	67937	
5	ES70	Canarias	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	66064	
6	ES70	Canarias	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	29510	
7	ES70	Canarias	0	Absoluto	No sabe/No contesta	5602	
8	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Total	100.00	
9	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Una vez al año	58.70	
10	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	14.20	
11	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Más de 2 años	10.90	
12	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	10.60	
13	ES70	Canarias	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	4.70	
14	ES70	Canarias	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.90	
15	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Total	39139	
16	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Una vez al año	21006	
17	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	3725	
18	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Más de 2 años	2925	
19	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	8136	
20	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	3348	
21	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
22	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Total	100.00	
23	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Una vez al año	53.70	
24	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	9.50	
25	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Más de 2 años	7.50	
26	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	20.80	
27	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	8.60	
28	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
29	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Total	21161	
30	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Una vez al año	9869	
31	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	3393	
32	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Más de 2 años	2438	
33	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3114	
34	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	2149	
35	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	No sabe/No contesta	200	
36	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Total	100.00	
37	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Una vez al año	46.60	
38	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	16.00	
39	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Más de 2 años	11.50	
40	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	14.70	
41	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	10.20	
42	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.90	
43	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Total	262047	
44	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Una vez al año	144107	
45	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	34234	
46	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Más de 2 años	33874	
47	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	31316	
48	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	14539	
49	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	No sabe/No contesta	3977	
50	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Total	100.00	
51	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Una vez al año	55.00	
52	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	13.10	
53	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Más de 2 años	12.90	
54	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	12.00	
55	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	5.50	
56	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.50	
57	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Total	178567	
58	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Una vez al año	97604	
59	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	22883	
60	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Más de 2 años	21083	
61	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	24882	
62	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	10678	
63	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1437	
64	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Total	100.00	
65	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Una vez al año	54.70	
66	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	12.80	
67	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Más de 2 años	11.80	
68	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	13.90	
69	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	6.00	
70	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.80	
71	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Total	32508	
72	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Una vez al año	15665	
73	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	5936	
74	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Más de 2 años	6881	
75	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3155	
76	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	678	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
77	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	No sabe/No contesta	193	
78	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Total	100.00	
79	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Una vez al año	48.20	
80	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	18.30	
81	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Más de 2 años	21.20	
82	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	9.70	
83	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	2.10	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
84	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.60	
85	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Total	50972	
86	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Una vez al año	30839	
87	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	5414	
88	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Más de 2 años	5909	
89	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3279	
90	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	3183	
91	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2348	
92	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Total	100.00	
93	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Una vez al año	60.50	
94	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	10.60	
95	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Más de 2 años	11.60	
96	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	6.40	
97	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	6.20	
98	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	4.60	
99	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Total	262400	
100	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Una vez al año	170233	
101	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	40693	
102	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Más de 2 años	23939	
103	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	19740	
104	ES709	Tenerife	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	6624	
105	ES709	Tenerife	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1171	
106	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Total	100.00	
107	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Una vez al año	64.90	
108	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	15.50	
109	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Más de 2 años	9.10	
110	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7.50	
111	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	2.50	
112	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.40	
113	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Total	125837	
114	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Una vez al año	78297	
115	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	25424	
116	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Más de 2 años	10461	
117	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	8421	
118	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	2583	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
119	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	No sabe/No contesta	651	
120	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Total	100.00	
121	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Una vez al año	62.20	
122	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	20.20	
123	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Más de 2 años	8.30	
124	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	6.70	
125	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	2.10	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
126	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.50	
127	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Total	71578	
128	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Una vez al año	51755	
129	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	9550	
130	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Más de 2 años	5945	
131	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3369	
132	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	438	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
133	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	No sabe/No contesta	520	
134	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Total	100.00	
135	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Una vez al año	72.30	
136	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	13.30	
137	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Más de 2 años	8.30	
138	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	4.70	
139	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	0.60	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
140	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.70	
141	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Total	64986	
142	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Una vez al año	40180	
143	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	5719	
144	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Más de 2 años	7534	
145	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7950	
146	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	3603	
147	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
148	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Total	100.00	
149	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Una vez al año	61.80	
150	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	8.80	
151	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Más de 2 años	11.60	
152	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	12.20	
153	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	5.50	
154	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
155	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Total	5501	
156	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Una vez al año	2249	
157	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	1246	
158	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Más de 2 años	634	
159	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	1064	
160	ES706	La Gomera	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	159	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
161	ES706	La Gomera	0	Absoluto	No sabe/No contesta	150	
162	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Total	100.00	
163	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Una vez al año	40.90	
164	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	22.60	
165	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Más de 2 años	11.50	
166	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	19.30	
167	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	2.90	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
168	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	2.70	
169	ES707	La Palma	0	Absoluto	Total	28855	
170	ES707	La Palma	0	Absoluto	Una vez al año	15253	
171	ES707	La Palma	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	4565	
172	ES707	La Palma	0	Absoluto	Más de 2 años	3825	
173	ES707	La Palma	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	2510	
174	ES707	La Palma	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	2597	
175	ES707	La Palma	0	Absoluto	No sabe/No contesta	105	
176	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Total	100.00	
177	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Una vez al año	52.90	
178	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	15.80	
179	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Más de 2 años	13.30	
180	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	8.70	
181	ES707	La Palma	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	9.00	
182	ES707	La Palma	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.40	
183	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Total	3149	
184	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Una vez al año	2238	
185	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Entre 1 y 2 años	330	
186	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Más de 2 años	303	
187	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	185	
188	ES703	El Hierro	0	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	94	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
189	ES703	El Hierro	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
190	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Total	100.00	
191	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Una vez al año	71.10	
192	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Entre 1 y 2 años	10.50	
193	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Más de 2 años	9.60	
194	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	5.90	
195	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	3.00	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
196	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
