﻿_id	motivos_estancia	periodos_id	periodos_nombre	estancia_media	notas_observacion
1	Total	2006Q1	2006 Primer trimestre	10.28	
2	Total	2006Q2	2006 Segundo trimestre	10.08	
3	Total	2006Q3	2006 Tercer trimestre	10.47	
4	Total	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	9.98	
5	Total	2006	2006	10.20	
6	Total	2007Q1	2007 Primer trimestre	10.18	
7	Total	2007Q2	2007 Segundo trimestre	9.92	
8	Total	2007Q3	2007 Tercer trimestre	10.21	
9	Total	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	9.62	
10	Total	2007	2007	9.97	
11	Total	2008Q1	2008 Primer trimestre	10.27	
12	Total	2008Q2	2008 Segundo trimestre	9.93	
13	Total	2008Q3	2008 Tercer trimestre	10.24	
14	Total	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	9.39	
15	Total	2008	2008	9.96	
16	Total	2009Q1	2009 Primer trimestre	10.12	
17	Total	2009Q2	2009 Segundo trimestre	9.27	
18	Total	2009Q3	2009 Tercer trimestre	10.08	
19	Total	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	9.45	
20	Total	2009	2009	9.74	
21	Total	2010Q1	2010 Primer trimestre	10.25	
22	Total	2010Q2	2010 Segundo trimestre	9.35	
23	Total	2010Q3	2010 Tercer trimestre	9.92	
24	Total	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	8.97	
25	Total	2010	2010	9.62	
26	Total	2011Q1	2011 Primer trimestre	9.74	
27	Total	2011Q2	2011 Segundo trimestre	9.39	
28	Total	2011Q3	2011 Tercer trimestre	10.02	
29	Total	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	9.22	
30	Total	2011	2011	9.59	
31	Total	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	9.12	
32	Total	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	9.31	
33	Total	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	10.32	
34	Total	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	9.10	
35	Total	2012	2012 (p)	9.45	
36	Total	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	9.90	
37	Total	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	9.50	
38	Total	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	10.16	
39	Total	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	8.93	
40	Total	2013	2013 (p)	9.60	
41	Total	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	9.22	
42	Total	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	9.05	
43	Total	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	9.96	
44	Total	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	9.03	
45	Total	2014	2014 (p)	9.32	
46	Total	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	9.60	
47	Total	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	8.84	
48	Total	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	10.16	
49	Total	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	9.16	
50	Total	2015	2015 (p)	9.46	
51	Vacaciones	2006Q1	2006 Primer trimestre	10.18	
52	Vacaciones	2006Q2	2006 Segundo trimestre	10.07	
53	Vacaciones	2006Q3	2006 Tercer trimestre	10.26	
54	Vacaciones	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	9.96	
55	Vacaciones	2006	2006	10.11	
56	Vacaciones	2007Q1	2007 Primer trimestre	10.22	
57	Vacaciones	2007Q2	2007 Segundo trimestre	9.88	
58	Vacaciones	2007Q3	2007 Tercer trimestre	10.07	
59	Vacaciones	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	9.68	
60	Vacaciones	2007	2007	9.96	
61	Vacaciones	2008Q1	2008 Primer trimestre	10.16	
62	Vacaciones	2008Q2	2008 Segundo trimestre	9.91	
63	Vacaciones	2008Q3	2008 Tercer trimestre	10.24	
64	Vacaciones	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	9.50	
65	Vacaciones	2008	2008	9.96	
66	Vacaciones	2009Q1	2009 Primer trimestre	10.16	
67	Vacaciones	2009Q2	2009 Segundo trimestre	9.35	
68	Vacaciones	2009Q3	2009 Tercer trimestre	9.98	
69	Vacaciones	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	9.44	
70	Vacaciones	2009	2009	9.75	
71	Vacaciones	2010Q1	2010 Primer trimestre	10.14	
72	Vacaciones	2010Q2	2010 Segundo trimestre	9.26	
73	Vacaciones	2010Q3	2010 Tercer trimestre	9.90	
74	Vacaciones	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	8.93	
75	Vacaciones	2010	2010	9.57	
76	Vacaciones	2011Q1	2011 Primer trimestre	9.53	
77	Vacaciones	2011Q2	2011 Segundo trimestre	9.18	
78	Vacaciones	2011Q3	2011 Tercer trimestre	9.88	
79	Vacaciones	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	9.03	
80	Vacaciones	2011	2011	9.41	
81	Vacaciones	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	9.06	
82	Vacaciones	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	9.05	
83	Vacaciones	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	10.23	
84	Vacaciones	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	8.99	
85	Vacaciones	2012	2012 (p)	9.34	
86	Vacaciones	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	9.74	
87	Vacaciones	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	9.30	
88	Vacaciones	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	10.04	
89	Vacaciones	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	8.73	
90	Vacaciones	2013	2013 (p)	9.44	
91	Vacaciones	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	9.17	
92	Vacaciones	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	8.91	
93	Vacaciones	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	9.86	
94	Vacaciones	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	8.71	
95	Vacaciones	2014	2014 (p)	9.16	
96	Vacaciones	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	9.33	
97	Vacaciones	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	8.67	
98	Vacaciones	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	10.01	
99	Vacaciones	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	9.07	
100	Vacaciones	2015	2015 (p)	9.29	
101	Negocios, motivos profesionales	2006Q1	2006 Primer trimestre	7.26	
102	Negocios, motivos profesionales	2006Q2	2006 Segundo trimestre	6.16	
103	Negocios, motivos profesionales	2006Q3	2006 Tercer trimestre	12.79	
104	Negocios, motivos profesionales	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	7.03	
105	Negocios, motivos profesionales	2006	2006	7.60	
106	Negocios, motivos profesionales	2007Q1	2007 Primer trimestre	6.41	
107	Negocios, motivos profesionales	2007Q2	2007 Segundo trimestre	9.39	
108	Negocios, motivos profesionales	2007Q3	2007 Tercer trimestre	9.35	
109	Negocios, motivos profesionales	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	8.78	
110	Negocios, motivos profesionales	2007	2007	8.30	
111	Negocios, motivos profesionales	2008Q1	2008 Primer trimestre	7.10	
112	Negocios, motivos profesionales	2008Q2	2008 Segundo trimestre	6.39	
113	Negocios, motivos profesionales	2008Q3	2008 Tercer trimestre	7.87	
114	Negocios, motivos profesionales	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	6.21	
115	Negocios, motivos profesionales	2008	2008	6.71	
116	Negocios, motivos profesionales	2009Q1	2009 Primer trimestre	6.03	
117	Negocios, motivos profesionales	2009Q2	2009 Segundo trimestre	5.21	
118	Negocios, motivos profesionales	2009Q3	2009 Tercer trimestre	6.65	
119	Negocios, motivos profesionales	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	5.81	
120	Negocios, motivos profesionales	2009	2009	5.85	
121	Negocios, motivos profesionales	2010Q1	2010 Primer trimestre	4.65	
122	Negocios, motivos profesionales	2010Q2	2010 Segundo trimestre	4.29	
123	Negocios, motivos profesionales	2010Q3	2010 Tercer trimestre	6.09	
124	Negocios, motivos profesionales	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	7.15	
125	Negocios, motivos profesionales	2010	2010	5.62	
126	Negocios, motivos profesionales	2011Q1	2011 Primer trimestre	6.70	
127	Negocios, motivos profesionales	2011Q2	2011 Segundo trimestre	7.72	
128	Negocios, motivos profesionales	2011Q3	2011 Tercer trimestre	10.12	
129	Negocios, motivos profesionales	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	9.50	
130	Negocios, motivos profesionales	2011	2011	8.26	
131	Negocios, motivos profesionales	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	6.04	
132	Negocios, motivos profesionales	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	12.57	
133	Negocios, motivos profesionales	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	13.05	
134	Negocios, motivos profesionales	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	8.64	
135	Negocios, motivos profesionales	2012	2012 (p)	9.40	
136	Negocios, motivos profesionales	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	8.86	
137	Negocios, motivos profesionales	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	9.58	
138	Negocios, motivos profesionales	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	11.53	
139	Negocios, motivos profesionales	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	11.00	
140	Negocios, motivos profesionales	2013	2013 (p)	10.21	
141	Negocios, motivos profesionales	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	7.05	
142	Negocios, motivos profesionales	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	9.39	
143	Negocios, motivos profesionales	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	10.59	
144	Negocios, motivos profesionales	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	13.45	
145	Negocios, motivos profesionales	2014	2014 (p)	10.30	
146	Negocios, motivos profesionales	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	8.41	
147	Negocios, motivos profesionales	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	11.70	
148	Negocios, motivos profesionales	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	10.38	
149	Negocios, motivos profesionales	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	8.71	
150	Negocios, motivos profesionales	2015	2015 (p)	9.65	
151	Congresos, ferias, seminarios	2006Q1	2006 Primer trimestre	7.50	
152	Congresos, ferias, seminarios	2006Q2	2006 Segundo trimestre	4.47	
153	Congresos, ferias, seminarios	2006Q3	2006 Tercer trimestre	05.03	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
154	Congresos, ferias, seminarios	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	5.16	
155	Congresos, ferias, seminarios	2006	2006	5.65	
156	Congresos, ferias, seminarios	2007Q1	2007 Primer trimestre	5.13	
157	Congresos, ferias, seminarios	2007Q2	2007 Segundo trimestre	7.86	
158	Congresos, ferias, seminarios	2007Q3	2007 Tercer trimestre	22.99	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
159	Congresos, ferias, seminarios	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	5.93	
160	Congresos, ferias, seminarios	2007	2007	6.83	
161	Congresos, ferias, seminarios	2008Q1	2008 Primer trimestre	14.37	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
162	Congresos, ferias, seminarios	2008Q2	2008 Segundo trimestre	15.62	
163	Congresos, ferias, seminarios	2008Q3	2008 Tercer trimestre	8.02	
164	Congresos, ferias, seminarios	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	5.15	
165	Congresos, ferias, seminarios	2008	2008	10.31	
166	Congresos, ferias, seminarios	2009Q1	2009 Primer trimestre	4.43	
167	Congresos, ferias, seminarios	2009Q2	2009 Segundo trimestre	5.20	
168	Congresos, ferias, seminarios	2009Q3	2009 Tercer trimestre	5.25	
169	Congresos, ferias, seminarios	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	5.98	
170	Congresos, ferias, seminarios	2009	2009	5.33	
171	Congresos, ferias, seminarios	2010Q1	2010 Primer trimestre	5.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
172	Congresos, ferias, seminarios	2010Q2	2010 Segundo trimestre	5.35	
173	Congresos, ferias, seminarios	2010Q3	2010 Tercer trimestre	7.92	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
174	Congresos, ferias, seminarios	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	4.08	
175	Congresos, ferias, seminarios	2010	2010	4.82	
176	Congresos, ferias, seminarios	2011Q1	2011 Primer trimestre	7.67	
177	Congresos, ferias, seminarios	2011Q2	2011 Segundo trimestre	4.75	
178	Congresos, ferias, seminarios	2011Q3	2011 Tercer trimestre	7.48	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
179	Congresos, ferias, seminarios	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	7.60	
180	Congresos, ferias, seminarios	2011	2011	6.59	
181	Congresos, ferias, seminarios	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	9.72	
182	Congresos, ferias, seminarios	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	4.99	
183	Congresos, ferias, seminarios	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	8.55	
184	Congresos, ferias, seminarios	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	7.92	
185	Congresos, ferias, seminarios	2012	2012 (p)	7.62	
186	Congresos, ferias, seminarios	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	8.70	
187	Congresos, ferias, seminarios	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	5.46	
188	Congresos, ferias, seminarios	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	7.72	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
189	Congresos, ferias, seminarios	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	8.81	
190	Congresos, ferias, seminarios	2013	2013 (p)	7.39	
191	Congresos, ferias, seminarios	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	6.00	
192	Congresos, ferias, seminarios	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	13.92	
193	Congresos, ferias, seminarios	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	13.60	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
194	Congresos, ferias, seminarios	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	8.51	
195	Congresos, ferias, seminarios	2014	2014 (p)	9.95	
196	Congresos, ferias, seminarios	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	7.26	
197	Congresos, ferias, seminarios	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	4.99	
198	Congresos, ferias, seminarios	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	6.47	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
199	Congresos, ferias, seminarios	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	14.57	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
200	Congresos, ferias, seminarios	2015	2015 (p)	7.50	
201	Motivos relacionados con la salud	2006Q1	2006 Primer trimestre	22.80	
202	Motivos relacionados con la salud	2006Q2	2006 Segundo trimestre	34.84	
203	Motivos relacionados con la salud	2006Q3	2006 Tercer trimestre	31.99	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
204	Motivos relacionados con la salud	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	24.29	
205	Motivos relacionados con la salud	2006	2006	26.37	
206	Motivos relacionados con la salud	2007Q1	2007 Primer trimestre	21.25	
207	Motivos relacionados con la salud	2007Q2	2007 Segundo trimestre	13.82	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
208	Motivos relacionados con la salud	2007Q3	2007 Tercer trimestre	10.97	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
209	Motivos relacionados con la salud	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	16.53	
210	Motivos relacionados con la salud	2007	2007	17.15	
211	Motivos relacionados con la salud	2008Q1	2008 Primer trimestre	25.62	
212	Motivos relacionados con la salud	2008Q2	2008 Segundo trimestre	32.09	
213	Motivos relacionados con la salud	2008Q3	2008 Tercer trimestre	6.54	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
214	Motivos relacionados con la salud	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	14.82	
215	Motivos relacionados con la salud	2008	2008	23.71	
216	Motivos relacionados con la salud	2009Q1	2009 Primer trimestre	25.09	
217	Motivos relacionados con la salud	2009Q2	2009 Segundo trimestre	34.35	
218	Motivos relacionados con la salud	2009Q3	2009 Tercer trimestre	14.64	
219	Motivos relacionados con la salud	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	13.87	
220	Motivos relacionados con la salud	2009	2009	23.81	
221	Motivos relacionados con la salud	2010Q1	2010 Primer trimestre	24.22	
222	Motivos relacionados con la salud	2010Q2	2010 Segundo trimestre	41.91	
223	Motivos relacionados con la salud	2010Q3	2010 Tercer trimestre	20.28	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
224	Motivos relacionados con la salud	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	21.94	
225	Motivos relacionados con la salud	2010	2010	27.06	
226	Motivos relacionados con la salud	2011Q1	2011 Primer trimestre	31.52	
227	Motivos relacionados con la salud	2011Q2	2011 Segundo trimestre	50.11	
228	Motivos relacionados con la salud	2011Q3	2011 Tercer trimestre	52.54	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
229	Motivos relacionados con la salud	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	23.55	
230	Motivos relacionados con la salud	2011	2011	34.18	
231	Motivos relacionados con la salud	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	20.87	
232	Motivos relacionados con la salud	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	40.37	
233	Motivos relacionados con la salud	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	9.25	
234	Motivos relacionados con la salud	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	15.69	
235	Motivos relacionados con la salud	2012	2012 (p)	20.63	
236	Motivos relacionados con la salud	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	16.80	
237	Motivos relacionados con la salud	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	58.09	
238	Motivos relacionados con la salud	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	18.05	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
239	Motivos relacionados con la salud	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	15.91	
240	Motivos relacionados con la salud	2013	2013 (p)	20.66	
241	Motivos relacionados con la salud	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	20.98	
242	Motivos relacionados con la salud	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	22.03	
243	Motivos relacionados con la salud	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	15.93	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
244	Motivos relacionados con la salud	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	25.90	
245	Motivos relacionados con la salud	2014	2014 (p)	21.48	
246	Motivos relacionados con la salud	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	21.59	
247	Motivos relacionados con la salud	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	29.71	
248	Motivos relacionados con la salud	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	14.54	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
249	Motivos relacionados con la salud	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	13.76	
250	Motivos relacionados con la salud	2015	2015 (p)	20.07	
251	Motivos familiares	2006Q1	2006 Primer trimestre	11.76	
252	Motivos familiares	2006Q2	2006 Segundo trimestre	10.03	
253	Motivos familiares	2006Q3	2006 Tercer trimestre	14.87	
254	Motivos familiares	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	9.70	
255	Motivos familiares	2006	2006	11.56	
256	Motivos familiares	2007Q1	2007 Primer trimestre	9.91	
257	Motivos familiares	2007Q2	2007 Segundo trimestre	10.76	
258	Motivos familiares	2007Q3	2007 Tercer trimestre	14.11	
259	Motivos familiares	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	7.95	
260	Motivos familiares	2007	2007	10.21	
261	Motivos familiares	2008Q1	2008 Primer trimestre	10.22	
262	Motivos familiares	2008Q2	2008 Segundo trimestre	9.27	
263	Motivos familiares	2008Q3	2008 Tercer trimestre	12.23	
264	Motivos familiares	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	9.35	
265	Motivos familiares	2008	2008	10.12	
266	Motivos familiares	2009Q1	2009 Primer trimestre	9.19	
267	Motivos familiares	2009Q2	2009 Segundo trimestre	7.46	
268	Motivos familiares	2009Q3	2009 Tercer trimestre	14.50	
269	Motivos familiares	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	10.01	
270	Motivos familiares	2009	2009	9.99	
271	Motivos familiares	2010Q1	2010 Primer trimestre	13.99	
272	Motivos familiares	2010Q2	2010 Segundo trimestre	9.35	
273	Motivos familiares	2010Q3	2010 Tercer trimestre	13.38	
274	Motivos familiares	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	9.67	
275	Motivos familiares	2010	2010	11.17	
276	Motivos familiares	2011Q1	2011 Primer trimestre	13.08	
277	Motivos familiares	2011Q2	2011 Segundo trimestre	10.58	
278	Motivos familiares	2011Q3	2011 Tercer trimestre	14.26	
279	Motivos familiares	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	10.67	
280	Motivos familiares	2011	2011	12.10	
281	Motivos familiares	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	10.48	
282	Motivos familiares	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	12.59	
283	Motivos familiares	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	13.66	
284	Motivos familiares	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	10.34	
285	Motivos familiares	2012	2012 (p)	11.52	
286	Motivos familiares	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	12.52	
287	Motivos familiares	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	10.99	
288	Motivos familiares	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	13.58	
289	Motivos familiares	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	9.96	
290	Motivos familiares	2013	2013 (p)	11.68	
291	Motivos familiares	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	11.10	
292	Motivos familiares	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	10.27	
293	Motivos familiares	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	13.06	
294	Motivos familiares	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	8.47	
295	Motivos familiares	2014	2014 (p)	10.55	
296	Motivos familiares	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	13.20	
297	Motivos familiares	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	8.57	
298	Motivos familiares	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	13.94	
299	Motivos familiares	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	8.50	
300	Motivos familiares	2015	2015 (p)	10.88	
301	Otros motivos	2006Q1	2006 Primer trimestre	23.69	
302	Otros motivos	2006Q2	2006 Segundo trimestre	31.42	
303	Otros motivos	2006Q3	2006 Tercer trimestre	14.86	
304	Otros motivos	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	23.29	
305	Otros motivos	2006	2006	22.86	
306	Otros motivos	2007Q1	2007 Primer trimestre	23.38	
307	Otros motivos	2007Q2	2007 Segundo trimestre	13.24	
308	Otros motivos	2007Q3	2007 Tercer trimestre	16.46	
309	Otros motivos	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	24.28	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
310	Otros motivos	2007	2007	17.99	
311	Otros motivos	2008Q1	2008 Primer trimestre	29.06	
312	Otros motivos	2008Q2	2008 Segundo trimestre	28.17	
313	Otros motivos	2008Q3	2008 Tercer trimestre	14.12	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
314	Otros motivos	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	6.83	
315	Otros motivos	2008	2008	19.43	
316	Otros motivos	2009Q1	2009 Primer trimestre	11.73	
317	Otros motivos	2009Q2	2009 Segundo trimestre	13.68	
318	Otros motivos	2009Q3	2009 Tercer trimestre	26.03	
319	Otros motivos	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	28.83	
320	Otros motivos	2009	2009	20.54	
321	Otros motivos	2010Q1	2010 Primer trimestre	28.67	
322	Otros motivos	2010Q2	2010 Segundo trimestre	26.18	
323	Otros motivos	2010Q3	2010 Tercer trimestre	14.13	
324	Otros motivos	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	21.26	
325	Otros motivos	2010	2010	23.90	
326	Otros motivos	2011Q1	2011 Primer trimestre	22.40	
327	Otros motivos	2011Q2	2011 Segundo trimestre	23.25	
328	Otros motivos	2011Q3	2011 Tercer trimestre	17.26	
329	Otros motivos	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	31.84	
330	Otros motivos	2011	2011	23.79	
331	Otros motivos	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	21.01	
332	Otros motivos	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	16.87	
333	Otros motivos	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	13.78	
334	Otros motivos	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	24.35	
335	Otros motivos	2012	2012 (p)	20.49	
336	Otros motivos	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	18.85	
337	Otros motivos	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	25.10	
338	Otros motivos	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	7.70	
339	Otros motivos	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	21.69	
340	Otros motivos	2013	2013 (p)	19.29	
341	Otros motivos	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	10.50	
342	Otros motivos	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	20.89	
343	Otros motivos	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	10.98	
344	Otros motivos	2014Q4	2014 Cuarto trimestre (p)	38.47	
345	Otros motivos	2014	2014 (p)	20.33	
346	Otros motivos	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	35.31	
347	Otros motivos	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	20.22	
348	Otros motivos	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	32.43	
349	Otros motivos	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	30.25	
350	Otros motivos	2015	2015 (p)	29.86	
