﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	tipos_alojamiento_id	tipos_alojamiento_nombre	poblacion_16_mas_anios_cuyo_destino_vacaciones_fue_otra_isla_ar
1	ES70	Canarias	Absoluto	3	Total	172747
2	ES70	Canarias	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	73261
3	ES70	Canarias	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	91526
4	ES70	Canarias	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	7960
5	ES70	Canarias	Porcentaje	3	Total	100.0
6	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	42.4
7	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	53.0
8	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	4.6
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	3	Total	10547
10	ES708	Lanzarote	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	4191
11	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	5281
12	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	1075
13	ES708	Lanzarote	Porcentaje	3	Total	100.0
14	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	39.7
15	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	50.1
16	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	10.2
17	ES704	Fuerteventura	Absoluto	3	Total	6809
18	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	4397
19	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	2319
20	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	94
21	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	3	Total	100.0
22	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	64.6
23	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	34.1
24	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	1.4
25	ES705	Gran Canaria	Absoluto	3	Total	64778
26	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	22196
27	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	38664
28	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	3918
29	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	3	Total	100.0
30	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	34.3
31	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	59.7
32	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	6.0
33	ES709	Tenerife	Absoluto	3	Total	76940
34	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	34376
35	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	39917
36	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	2647
37	ES709	Tenerife	Porcentaje	3	Total	100.0
38	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	44.7
39	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	51.9
40	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	3.4
41	ES706	La Gomera	Absoluto	3	Total	2367
42	ES706	La Gomera	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	1635
43	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	593
44	ES706	La Gomera	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	139
45	ES706	La Gomera	Porcentaje	3	Total	100.0
46	ES706	La Gomera	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	69.1
47	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	25.1
48	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	5.9
49	ES707	La Palma	Absoluto	3	Total	9434
50	ES707	La Palma	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	5381
51	ES707	La Palma	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	4053
52	ES707	La Palma	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	0
53	ES707	La Palma	Porcentaje	3	Total	100.0
54	ES707	La Palma	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	57.0
55	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	43.0
56	ES707	La Palma	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	0.0
57	ES703	El Hierro	Absoluto	3	Total	1871
58	ES703	El Hierro	Absoluto	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	1085
59	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	700
60	ES703	El Hierro	Absoluto	2	Otro tipo de alojamientos	87
61	ES703	El Hierro	Porcentaje	3	Total	100.0
62	ES703	El Hierro	Porcentaje	T	Vivienda particular, propia o de famliares / amigos	58.0
63	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Hotel / apartahotel / apartamento o alojamiento rural	37.4
64	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	Otro tipo de alojamientos	4.6
