﻿_id	tipos_consultas_id	tipos_consultas_nombre	numero_consultas	indicadores	islas_id	islas_nombre	poblacion_ha_realizado_consulta_medicina_general_centro_salud_s	notas_observacion
1	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Absoluto	ES70	Canarias	711477	
2	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	71026	
3	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	309269	
4	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	294476	
5	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	36707	
6	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
7	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
8	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
9	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
10	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
11	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Absoluto	ES70	Canarias	9319	
12	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	1046	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Absoluto	ES705	Gran Canaria	4696	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
14	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Absoluto	ES709	Tenerife	3129	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
15	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	448	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Porcentaje	ES70	Canarias	1.31	
17	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	1.47	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
18	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	1.52	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
19	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Porcentaje	ES709	Tenerife	01.06	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Ninguna	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	1.22	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Absoluto	ES70	Canarias	570081	
22	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	63222	
23	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Absoluto	ES705	Gran Canaria	256530	
24	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Absoluto	ES709	Tenerife	217709	
25	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	32620	
26	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Porcentaje	ES70	Canarias	80.13	
27	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	89.01	
28	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	82.95	
29	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Porcentaje	ES709	Tenerife	73.93	
30	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Una vez	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	88.87	
31	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Absoluto	ES70	Canarias	132077	
32	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	6757	
33	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Absoluto	ES705	Gran Canaria	48043	
34	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Absoluto	ES709	Tenerife	73638	
35	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	3638	
36	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Porcentaje	ES70	Canarias	18.56	
37	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	9.51	
38	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	15.53	
39	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Porcentaje	ES709	Tenerife	25.01	
40	1	Médico/a de familia o médico/a de cabecera	Dos veces o más	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	9.91	
41	2	Enfermero/a	Total	Absoluto	ES70	Canarias	711477	
42	2	Enfermero/a	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	71026	
43	2	Enfermero/a	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	309269	
44	2	Enfermero/a	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	294476	
45	2	Enfermero/a	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	36707	
46	2	Enfermero/a	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
47	2	Enfermero/a	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
48	2	Enfermero/a	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
49	2	Enfermero/a	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
50	2	Enfermero/a	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
51	2	Enfermero/a	Ninguna	Absoluto	ES70	Canarias	562445	
52	2	Enfermero/a	Ninguna	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	50827	
53	2	Enfermero/a	Ninguna	Absoluto	ES705	Gran Canaria	248871	
54	2	Enfermero/a	Ninguna	Absoluto	ES709	Tenerife	232654	
55	2	Enfermero/a	Ninguna	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	30094	
56	2	Enfermero/a	Ninguna	Porcentaje	ES70	Canarias	79.05	
57	2	Enfermero/a	Ninguna	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	71.56	
58	2	Enfermero/a	Ninguna	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	80.47	
59	2	Enfermero/a	Ninguna	Porcentaje	ES709	Tenerife	79.01	
60	2	Enfermero/a	Ninguna	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	81.98	
61	2	Enfermero/a	Una vez	Absoluto	ES70	Canarias	120956	
62	2	Enfermero/a	Una vez	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	18665	
63	2	Enfermero/a	Una vez	Absoluto	ES705	Gran Canaria	51516	
64	2	Enfermero/a	Una vez	Absoluto	ES709	Tenerife	45702	
65	2	Enfermero/a	Una vez	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	5073	
66	2	Enfermero/a	Una vez	Porcentaje	ES70	Canarias	17.00	
67	2	Enfermero/a	Una vez	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	26.28	
68	2	Enfermero/a	Una vez	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	16.66	
69	2	Enfermero/a	Una vez	Porcentaje	ES709	Tenerife	15.52	
70	2	Enfermero/a	Una vez	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	13.82	
71	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Absoluto	ES70	Canarias	28077	
72	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	1535	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
73	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Absoluto	ES705	Gran Canaria	8882	
74	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Absoluto	ES709	Tenerife	16119	
75	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	1540	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
76	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Porcentaje	ES70	Canarias	3.95	
77	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	2.16	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
78	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	2.87	
79	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Porcentaje	ES709	Tenerife	5.47	
80	2	Enfermero/a	Dos veces o más	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	4.20	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
