{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_hospitalizacion","type":"text"},{"id":"sexos","type":"text"},{"id":"pacientes_dados_alta_en_hospitales_canarias","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","179504"],
    [2,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Hombres","83925"],
    [3,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Mujeres","95579"],
    [4,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","83636"],
    [5,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Hombres","38924"],
    [6,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","44712"],
    [7,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","95868"],
    [8,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","45001"],
    [9,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","50867"],
    [10,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","100.0"],
    [11,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Hombres","100.0"],
    [12,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Mujeres","100.0"],
    [13,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","100.0"],
    [14,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","100.0"],
    [15,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","100.0"],
    [16,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","100.0"],
    [17,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","100.0"],
    [18,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","100.0"],
    [19,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","5740"],
    [20,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Hombres","3186"],
    [21,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Mujeres","2554"],
    [22,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2700"],
    [23,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1530"],
    [24,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1170"],
    [25,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3040"],
    [26,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1656"],
    [27,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1384"],
    [28,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.2"],
    [29,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.8"],
    [30,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Mujeres","2.7"],
    [31,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.2"],
    [32,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","3.9"],
    [33,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.6"],
    [34,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3.2"],
    [35,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.7"],
    [36,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.7"],
    [37,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","3765"],
    [38,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2179"],
    [39,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1586"],
    [40,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1927"],
    [41,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1111"],
    [42,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","816"],
    [43,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1838"],
    [44,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1068"],
    [45,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","770"],
    [46,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","2.1"],
    [47,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","2.6"],
    [48,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.7"],
    [49,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","2.3"],
    [50,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","2.9"],
    [51,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.8"],
    [52,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1.9"],
    [53,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","2.4"],
    [54,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1.5"],
    [55,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","5400"],
    [56,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Hombres","3142"],
    [57,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","2259"],
    [58,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2887"],
    [59,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1676"],
    [60,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1211"],
    [61,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2513"],
    [62,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1466"],
    [63,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1048"],
    [64,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.0"],
    [65,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.7"],
    [66,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","2.4"],
    [67,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.5"],
    [68,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.3"],
    [69,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.7"],
    [70,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2.6"],
    [71,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.3"],
    [72,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.1"],
    [73,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","9169"],
    [74,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Hombres","3522"],
    [75,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","5647"],
    [76,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","4517"],
    [77,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1597"],
    [78,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","2920"],
    [79,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4652"],
    [80,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1925"],
    [81,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2727"],
    [82,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","5.1"],
    [83,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","4.2"],
    [84,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","5.9"],
    [85,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","5.4"],
    [86,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.1"],
    [87,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","6.5"],
    [88,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4.8"],
    [89,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4.3"],
    [90,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5.4"],
    [91,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","20903"],
    [92,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Hombres","5509"],
    [93,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","15394"],
    [94,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10423"],
    [95,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","2561"],
    [96,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","7862"],
    [97,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","10480"],
    [98,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","2948"],
    [99,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7532"],
    [100,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","11.6"],
    [101,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","6.6"],
    [102,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","16.1"],
    [103,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.5"],
    [104,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","6.6"],
    [105,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","17.6"],
    [106,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","10.9"],
    [107,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","6.5"],
    [108,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","14.8"],
    [109,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23282"],
    [110,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Hombres","8501"],
    [111,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","14781"],
    [112,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11281"],
    [113,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","4065"],
    [114,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","7216"],
    [115,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12001"],
    [116,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4436"],
    [117,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7565"],
    [118,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.0"],
    [119,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","10.1"],
    [120,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","15.5"],
    [121,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.5"],
    [122,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","10.4"],
    [123,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","16.1"],
    [124,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12.5"],
    [125,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","9.9"],
    [126,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","14.9"],
    [127,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","22505"],
    [128,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Hombres","11632"],
    [129,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10873"],
    [130,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10605"],
    [131,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","5493"],
    [132,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5112"],
    [133,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11900"],
    [134,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","6139"],
    [135,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5761"],
    [136,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","12.5"],
    [137,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","13.9"],
    [138,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.4"],
    [139,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.7"],
    [140,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","14.1"],
    [141,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.4"],
    [142,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12.4"],
    [143,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","13.6"],
    [144,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","11.3"],
    [145,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","25607"],
    [146,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Hombres","14208"],
    [147,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","11400"],
    [148,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11772"],
    [149,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6623"],
    [150,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5149"],
    [151,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13835"],
    [152,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7585"],
    [153,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","6251"],
    [154,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","14.3"],
    [155,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","16.9"],
    [156,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.9"],
    [157,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","14.1"],
    [158,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","17.0"],
    [159,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.5"],
    [160,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.4"],
    [161,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","16.9"],
    [162,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","12.3"],
    [163,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","27885"],
    [164,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Hombres","15354"],
    [165,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","12532"],
    [166,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","12580"],
    [167,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6988"],
    [168,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5592"],
    [169,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","15305"],
    [170,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","8366"],
    [171,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","6940"],
    [172,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","15.5"],
    [173,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","18.3"],
    [174,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","13.1"],
    [175,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","15.0"],
    [176,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","17.9"],
    [177,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","12.5"],
    [178,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","16.0"],
    [179,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","18.6"],
    [180,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","13.6"],
    [181,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","25098"],
    [182,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Hombres","12716"],
    [183,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","12382"],
    [184,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10856"],
    [185,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","5629"],
    [186,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5227"],
    [187,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14242"],
    [188,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7087"],
    [189,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7155"],
    [190,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","14.0"],
    [191,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","15.2"],
    [192,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","12.9"],
    [193,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.0"],
    [194,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","14.5"],
    [195,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.7"],
    [196,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.9"],
    [197,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","15.8"],
    [198,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","14.1"],
    [199,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","6522"],
    [200,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2748"],
    [201,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","3775"],
    [202,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2651"],
    [203,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1147"],
    [204,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1504"],
    [205,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3871"],
    [206,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1601"],
    [207,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2271"],
    [208,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.6"],
    [209,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.3"],
    [210,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","4.0"],
    [211,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.2"],
    [212,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","3.0"],
    [213,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","3.4"],
    [214,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4.0"],
    [215,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.6"],
    [216,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","4.5"],
    [217,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","2734"],
    [218,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Hombres","977"],
    [219,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1757"],
    [220,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1032"],
    [221,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","385"],
    [222,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","647"],
    [223,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1702"],
    [224,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","592"],
    [225,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1110"],
    [226,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","1.5"],
    [227,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","1.2"],
    [228,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.8"],
    [229,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","1.2"],
    [230,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","1.0"],
    [231,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.4"],
    [232,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1.8"],
    [233,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1.3"],
    [234,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.2"],
    [235,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","891"],
    [236,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Hombres","252"],
    [237,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Mujeres","640"],
    [238,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","405"],
    [239,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","119"],
    [240,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","286"],
    [241,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","486"],
    [242,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","133"],
    [243,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","354"],
    [244,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","0.5"],
    [245,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Hombres","0.3"],
    [246,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","0.7"],
    [247,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","0.5"],
    [248,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","0.3"],
    [249,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","0.6"],
    [250,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","0.5"],
    [251,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","0.3"],
    [252,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","0.7"]
]}
