﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	estudios_curso_id	estudios_curso_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	1602606	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	174705	
3	ES70	Canarias	Absoluto	2	No	1427901	
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.0	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	10.9	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	2	No	89.1	
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	T	Total	95534	
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	7739	
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	No	87795	
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.0	
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	8.1	
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	No	91.9	
13	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	T	Total	68636	
14	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Sí	5712	
15	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	No	62924	
16	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	T	Total	100.0	
17	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Sí	8.3	
18	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	No	91.7	
19	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	T	Total	15793	
20	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Sí	1404	
21	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	No	14389	
22	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0	
23	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Sí	8.9	
24	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	No	91.1	
25	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	T	Total	11105	
26	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Sí	623	
27	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	No	10482	
28	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0	
29	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	5.6	
30	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	No	94.4	
31	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	66296	
32	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	4785	
33	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	No	61512	
34	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.0	
35	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	7.2	
36	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	No	92.8	
37	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	T	Total	6354	
38	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Sí	460	
39	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	No	5894	
40	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	T	Total	100.0	
41	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Sí	7.2	
42	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	No	92.8	
43	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	T	Total	35976	
44	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Sí	3111	
45	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	No	32865	
46	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0	
47	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Sí	8.7	
48	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	No	91.4	
49	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	T	Total	23966	
50	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Sí	1213	
51	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	No	22753	
52	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0	
53	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Sí	5.1	
54	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	No	94.9	
55	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	655882	
56	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	73690	
57	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	No	582192	
58	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.0	
59	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	11.2	
60	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	No	88.8	
61	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	437283	
62	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	51611	
63	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	No	385672	
64	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0	
65	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	11.8	
66	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	No	88.2	
67	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	T	Total	32757	
68	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Sí	3598	
69	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	No	29158	
70	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	T	Total	100.0	
71	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Sí	11.0	
72	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	No	89.0	
73	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	T	Total	42165	
74	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Sí	6073	
75	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	No	36092	
76	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0	
77	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	14.4	
78	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	No	85.6	
79	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	T	Total	10081	
80	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Sí	347(*)	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
81	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	No	9734	
82	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	T	Total	100.0	
83	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Sí	3.4(*)	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
84	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	2	No	96.6	
85	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	49164	
86	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	4887	
87	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	2	No	44277	
88	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0	
89	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	9.9	
90	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	2	No	90.1	
91	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	T	Total	84431	
92	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Sí	7173	
93	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	2	No	77258	
94	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	T	Total	100.0	
95	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Sí	8.5	
96	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	2	No	91.5	
97	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	686782	
98	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Sí	78792	
99	ES709	Tenerife	Absoluto	2	No	607990	
100	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.0	
101	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	11.5	
102	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	No	88.5	
103	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	327140	
104	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	47785	
105	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	2	No	279355	
106	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0	
107	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	14.6	
108	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	2	No	85.4	
109	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	T	Total	48821	
110	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Sí	4543	
111	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	2	No	44277	
112	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	T	Total	100.0	
113	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Sí	9.3	
114	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	2	No	90.7	
115	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	T	Total	16982	
116	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Sí	1378	
117	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	2	No	15604	
118	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	T	Total	100.0	
119	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Sí	8.1	
120	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	2	No	91.9	
121	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	T	Total	28852	
122	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Sí	1775	
123	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	2	No	27077	
124	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	T	Total	100.0	
125	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Sí	6.2	
126	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	2	No	93.9	
127	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	T	Total	88586	
128	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Sí	7584	
129	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	2	No	81002	
130	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	T	Total	100.0	
131	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Sí	8.6	
132	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	2	No	91.4	
133	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	T	Total	43713	
134	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Sí	3306	
135	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	2	No	40407	
136	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	T	Total	100.0	
137	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Sí	7.6	
138	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	2	No	92.4	
139	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	T	Total	98822	
140	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Sí	7731	
141	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	2	No	91090	
142	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0	
143	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	7.8	
144	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	2	No	92.2	
145	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	T	Total	33867	
146	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Sí	4689	
147	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	2	No	29177	
148	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	T	Total	100.0	
149	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Sí	13.9	
150	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	2	No	86.2	
151	ES706	La Gomera	Absoluto	T	Total	18190	
152	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Sí	2179	
153	ES706	La Gomera	Absoluto	2	No	16010	
154	ES706	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.0	
155	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	12.0	
156	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	No	88.0	
157	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	T	Total	5817	
158	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	1	Sí	337	
159	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	2	No	5480	
160	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0	
161	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	1	Sí	5.8	
162	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	2	No	94.2	
163	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	T	Total	12372	
164	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	1	Sí	1842	
165	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	2	No	10530	
166	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0	
167	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	1	Sí	14.9	
168	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	2	No	85.1	
169	ES707	La Palma	Absoluto	T	Total	71294	
170	ES707	La Palma	Absoluto	1	Sí	6865	
171	ES707	La Palma	Absoluto	2	No	64429	
172	ES707	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.0	
173	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Sí	9.6	
174	ES707	La Palma	Porcentaje	2	No	90.4	
175	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	T	Total	28447	
176	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	1	Sí	2888	
177	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	2	No	25559	
178	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	T	Total	100.0	
179	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	1	Sí	10.2	
180	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	2	No	89.9	
181	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	T	Total	8531	
182	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	1	Sí	711	
183	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	2	No	7820	
184	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	T	Total	100.0	
185	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	1	Sí	8.3	
186	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	2	No	91.7	
187	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	T	Total	5517	
188	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	1	Sí	417	
189	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	2	No	5100	
190	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0	
191	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	7.6	
192	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	2	No	92.4	
193	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	T	Total	28799	
194	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	1	Sí	2849	
195	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	2	No	25950	
196	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	T	Total	100.0	
197	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	1	Sí	9.9	
198	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	2	No	90.1	
199	ES703	El Hierro	Absoluto	T	Total	8628	
200	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Sí	655	
201	ES703	El Hierro	Absoluto	2	No	7973	
202	ES703	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0	
203	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	7.6	
204	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	No	92.4	
205	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	T	Total	8628	
206	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	1	Sí	655	
207	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	2	No	7973	
208	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0	
209	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	1	Sí	7.6	
210	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	2	No	92.4	
