﻿_id	sexos	grupos_edad	indicadores	cobertura_sanitaria_publica	poblacion_16_mas_anios
1	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Total	1786797
2	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	1685376
3	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Otros casos	101421
4	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
5	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.32
6	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Otros casos	5.68
7	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	341166
8	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	314186
9	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Otros casos	26979
10	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
11	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	92.09
12	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Otros casos	7.91
13	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	559556
14	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	533552
15	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Otros casos	26004
16	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
17	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	95.35
18	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Otros casos	4.65
19	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	581515
20	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	547307
21	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Otros casos	34208
22	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
23	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.12
24	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Otros casos	5.88
25	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Total	304561
26	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	290331
27	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Otros casos	14230
28	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
29	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	95.33
30	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Otros casos	4.67
31	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	902333
32	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	853632
33	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Otros casos	48701
34	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
35	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.60
36	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Otros casos	5.40
37	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	170851
38	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	157687
39	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Otros casos	13164
40	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
41	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	92.29
42	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Otros casos	7.71
43	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	268097
44	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	257538
45	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Otros casos	10559
46	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
47	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	96.06
48	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Otros casos	3.94
49	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	294549
50	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	277163
51	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Otros casos	17386
52	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
53	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.10
54	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Otros casos	5.90
55	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Total	168836
56	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	161244
57	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Otros casos	7592
58	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
59	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	95.50
60	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Otros casos	4.50
61	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	884464
62	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	831744
63	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Otros casos	52720
64	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
65	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.04
66	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Otros casos	5.96
67	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	170315
68	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	156500
69	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Otros casos	13815
70	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
71	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	91.89
72	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Otros casos	8.11
73	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	291459
74	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	276014
75	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Otros casos	15445
76	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
77	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.70
78	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Otros casos	5.30
79	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	286966
80	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	270144
81	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Otros casos	16822
82	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
83	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	94.14
84	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Otros casos	5.86
85	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Total	135724
86	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	129086
87	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Otros casos	6638
88	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
89	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Sí, dispone de cobertura sanitaria pública, prestada por el Servicio Canario de la Salud	95.11
90	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Otros casos	4.89
