﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	noches_fuera_casa_id	noches_fuera_casa_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	939959
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	619181
3	ES70	Canarias	Absoluto	6	No	320778
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.0
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	65.9
6	ES70	Canarias	Porcentaje	6	No	34.1
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	T	Total	58722
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	37835
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	6	No	20887
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.0
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	64.4
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	6	No	35.6
13	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	T	Total	41600
14	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Sí	26655
15	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	6	No	14944
16	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	T	Total	100.0
17	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Sí	64.1
18	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	6	No	35.9
19	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	T	Total	8578
20	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Sí	4848
21	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	6	No	3731
22	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
23	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Sí	56.5
24	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	6	No	43.5
25	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	T	Total	8544
26	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Sí	6332
27	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	6	No	2212
28	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
29	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	74.1
30	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	6	No	25.9
31	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	40924
32	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	24966
33	ES704	Fuerteventura	Absoluto	6	No	15958
34	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.0
35	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	61.0
36	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	6	No	39.0
37	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	T	Total	5280
38	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Sí	3754
39	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	6	No	1526
40	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	T	Total	100.0
41	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Sí	71.1
42	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	6	No	28.9
43	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	T	Total	21375
44	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Sí	12998
45	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	6	No	8376
46	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
47	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Sí	60.8
48	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	6	No	39.2
49	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	T	Total	14270
50	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Sí	8214
51	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	6	No	6056
52	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
53	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Sí	57.6
54	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	6	No	42.4
55	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	405235
56	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	258816
57	ES705	Gran Canaria	Absoluto	6	No	146419
58	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.0
59	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	63.9
60	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	6	No	36.1
61	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	274716
62	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	187723
63	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	6	No	86993
64	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
65	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	68.3
66	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	31.7
67	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	T	Total	16155
68	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Sí	10504
69	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	6	No	5651
70	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	T	Total	100.0
71	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Sí	65.0
72	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	6	No	35.0
73	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	T	Total	23676
74	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Sí	13740
75	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	6	No	9935
76	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
77	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	58.0
78	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	6	No	42.0
79	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	T	Total	3442
80	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Sí	1658
81	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	6	No	1783
82	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	T	Total	100.0
83	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Sí	48.2
84	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	6	No	51.8
85	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	33000
86	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	18176
87	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	No	14824
88	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
89	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	55.1
90	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	No	44.9
91	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	T	Total	54247
92	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Sí	27015
93	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	6	No	27233
94	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	T	Total	100.0
95	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Sí	49.8
96	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	6	No	50.2
97	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	390203
98	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Sí	268623
99	ES709	Tenerife	Absoluto	6	No	121580
100	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.0
101	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	68.8
102	ES709	Tenerife	Porcentaje	6	No	31.2
103	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	186196
104	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	131117
105	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	6	No	55079
106	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
107	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	70.4
108	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	29.6
109	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	T	Total	21194
110	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Sí	15461
111	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	6	No	5733
112	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	T	Total	100.0
113	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Sí	72.9
114	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	6	No	27.1
115	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	T	Total	7219
116	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Sí	4932
117	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	6	No	2287
118	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	T	Total	100.0
119	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Sí	68.3
120	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	6	No	31.7
121	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	T	Total	9360
122	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Sí	6249
123	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	6	No	3111
124	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	T	Total	100.0
125	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Sí	66.8
126	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	6	No	33.2
127	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	T	Total	49959
128	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Sí	31407
129	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	6	No	18552
130	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	T	Total	100.0
131	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Sí	62.9
132	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	6	No	37.1
133	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	T	Total	30544
134	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Sí	19556
135	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	6	No	10988
136	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	T	Total	100.0
137	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Sí	64.0
138	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	6	No	36.0
139	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	T	Total	69493
140	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Sí	47904
141	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	6	No	21589
142	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
143	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	68.9
144	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	6	No	31.1
145	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	T	Total	16237
146	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Sí	11997
147	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	6	No	4240
148	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	T	Total	100.0
149	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Sí	73.9
150	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	6	No	26.1
151	ES706	La Gomera	Absoluto	T	Total	7599
152	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Sí	5110
153	ES706	La Gomera	Absoluto	6	No	2489
154	ES706	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.0
155	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	67.2
156	ES706	La Gomera	Porcentaje	6	No	32.8
157	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	T	Total	1958
158	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	1	Sí	1342
159	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	6	No	616
160	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
161	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	1	Sí	68.6
162	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	6	No	31.4
163	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	T	Total	5641
164	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	1	Sí	3768
165	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	6	No	1874
166	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
167	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	1	Sí	66.8
168	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	6	No	33.2
169	ES707	La Palma	Absoluto	T	Total	32485
170	ES707	La Palma	Absoluto	1	Sí	20533
171	ES707	La Palma	Absoluto	6	No	11951
172	ES707	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.0
173	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Sí	63.2
174	ES707	La Palma	Porcentaje	6	No	36.8
175	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	T	Total	13638
176	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	1	Sí	8010
177	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	6	No	5628
178	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	T	Total	100.0
179	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	1	Sí	58.7
180	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	6	No	41.3
181	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	T	Total	2595
182	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	1	Sí	1355
183	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	6	No	1239
184	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	T	Total	100.0
185	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	1	Sí	52.2
186	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	6	No	47.8
187	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	T	Total	2531
188	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	1	Sí	1398
189	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	6	No	1133
190	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
191	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	55.2
192	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	6	No	44.8
193	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	T	Total	13720
194	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	1	Sí	9769
195	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	6	No	3951
196	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	T	Total	100.0
197	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	1	Sí	71.2
198	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	6	No	28.8
199	ES703	El Hierro	Absoluto	T	Total	4792
200	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Sí	3298
201	ES703	El Hierro	Absoluto	6	No	1493
202	ES703	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
203	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	68.8
204	ES703	El Hierro	Porcentaje	6	No	31.2
205	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	T	Total	4792
206	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	1	Sí	3298
207	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	6	No	1493
208	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
209	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	1	Sí	68.8
210	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	6	No	31.2
