﻿_id	indicadores	numero_telefonos_id	numero_telefonos_nombre	municipio_turistico	viviendas
1	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	Total	629637
2	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	Residencia en municipio turístico	112111
3	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	Residencia en otros municipios	517526
4	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	Total	43877
5	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	Residencia en municipio turístico	4568
6	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	Residencia en otros municipios	39309
7	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	Total	166093
8	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	Residencia en municipio turístico	42829
9	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	Residencia en otros municipios	123264
10	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	Total	419667
11	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	Residencia en municipio turístico	64715
12	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	Residencia en otros municipios	354952
13	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	Total	97.6
14	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	Residencia en municipio turístico	97.9
15	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	Residencia en otros municipios	97.6
16	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	Total	6.8
17	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	Residencia en municipio turístico	4.0
18	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	Residencia en otros municipios	7.4
19	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	Total	25.8
20	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	Residencia en municipio turístico	37.4
21	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	Residencia en otros municipios	23.2
22	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	Total	65.1
23	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	Residencia en municipio turístico	56.5
24	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	Residencia en otros municipios	66.9
