﻿_id	sexos_grupos_edad	indicadores	formas_desplazamiento_hacer_compras	hogares_hacen_compra_grande
1	Total	Absoluto	Total	834439
2	Total	Absoluto	A pie	159776
3	Total	Absoluto	En vehículo particular	624087
4	Total	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	50576
5	Total	Porcentaje	Total	100.00
6	Total	Porcentaje	A pie	19.15
7	Total	Porcentaje	En vehículo particular	74.79
8	Total	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	6.06
9	Hombres	Absoluto	Total	383463
10	Hombres	Absoluto	A pie	68036
11	Hombres	Absoluto	En vehículo particular	297391
12	Hombres	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	18036
13	Hombres	Porcentaje	Total	100.00
14	Hombres	Porcentaje	A pie	17.74
15	Hombres	Porcentaje	En vehículo particular	77.55
16	Hombres	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	4.70
17	Mujeres	Absoluto	Total	450976
18	Mujeres	Absoluto	A pie	91740
19	Mujeres	Absoluto	En vehículo particular	326697
20	Mujeres	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	32539
21	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00
22	Mujeres	Porcentaje	A pie	20.34
23	Mujeres	Porcentaje	En vehículo particular	72.44
24	Mujeres	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	7.22
25	De 18 a 34 años	Absoluto	Total	150534
26	De 18 a 34 años	Absoluto	A pie	22284
27	De 18 a 34 años	Absoluto	En vehículo particular	119749
28	De 18 a 34 años	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	8501
29	De 18 a 34 años	Porcentaje	Total	100.00
30	De 18 a 34 años	Porcentaje	A pie	14.80
31	De 18 a 34 años	Porcentaje	En vehículo particular	79.55
32	De 18 a 34 años	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	5.65
33	De 35 a 44 años	Absoluto	Total	176158
34	De 35 a 44 años	Absoluto	A pie	19152
35	De 35 a 44 años	Absoluto	En vehículo particular	148343
36	De 35 a 44 años	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	8663
37	De 35 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
38	De 35 a 44 años	Porcentaje	A pie	10.87
39	De 35 a 44 años	Porcentaje	En vehículo particular	84.21
40	De 35 a 44 años	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	4.92
41	De 45 a 54 años	Absoluto	Total	192974
42	De 45 a 54 años	Absoluto	A pie	34038
43	De 45 a 54 años	Absoluto	En vehículo particular	151495
44	De 45 a 54 años	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	7442
45	De 45 a 54 años	Porcentaje	Total	100.00
46	De 45 a 54 años	Porcentaje	A pie	17.64
47	De 45 a 54 años	Porcentaje	En vehículo particular	78.51
48	De 45 a 54 años	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	3.86
49	De 55 a 64 años	Absoluto	Total	145595
50	De 55 a 64 años	Absoluto	A pie	30201
51	De 55 a 64 años	Absoluto	En vehículo particular	106327
52	De 55 a 64 años	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	9067
53	De 55 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
54	De 55 a 64 años	Porcentaje	A pie	20.74
55	De 55 a 64 años	Porcentaje	En vehículo particular	73.03
56	De 55 a 64 años	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	6.23
57	65 años o más	Absoluto	Total	169178
58	65 años o más	Absoluto	A pie	54101
59	65 años o más	Absoluto	En vehículo particular	98174
60	65 años o más	Absoluto	Otros medios o no se desplaza (compra online)	16903
61	65 años o más	Porcentaje	Total	100.00
62	65 años o más	Porcentaje	A pie	31.98
63	65 años o más	Porcentaje	En vehículo particular	58.03
64	65 años o más	Porcentaje	Otros medios o no se desplaza (compra online)	9.99
