﻿_id	tipos_alimentos_consumidos	indicadores	ingreso_equivalente	poblacion_16_mas_anios
1	Fruta fresca	Absoluto	Total	298249
2	Fruta fresca	Absoluto	Menos de 601,00 €	101260
3	Fruta fresca	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	122612
4	Fruta fresca	Absoluto	Más de 1081,81€	74378
5	Fruta fresca	Porcentaje	Total	18.5
6	Fruta fresca	Porcentaje	Menos de 601,00 €	18
7	Fruta fresca	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	19
8	Fruta fresca	Porcentaje	Más de 1081,81€	18.6
9	Carne	Absoluto	Total	624014
10	Carne	Absoluto	Menos de 601,00 €	188229
11	Carne	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	272410
12	Carne	Absoluto	Más de 1081,81€	163375
13	Carne	Porcentaje	Total	38.8
14	Carne	Porcentaje	Menos de 601,00 €	33.4
15	Carne	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	42.2
16	Carne	Porcentaje	Más de 1081,81€	40.8
17	Huevos	Absoluto	Total	352417
18	Huevos	Absoluto	Menos de 601,00 €	98182
19	Huevos	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	168411
20	Huevos	Absoluto	Más de 1081,81€	85824
21	Huevos	Porcentaje	Total	21.9
22	Huevos	Porcentaje	Menos de 601,00 €	17.4
23	Huevos	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	26.1
24	Huevos	Porcentaje	Más de 1081,81€	21.4
25	Pescado	Absoluto	Total	384917
26	Pescado	Absoluto	Menos de 601,00 €	133405
27	Pescado	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	149442
28	Pescado	Absoluto	Más de 1081,81€	102070
29	Pescado	Porcentaje	Total	23.9
30	Pescado	Porcentaje	Menos de 601,00 €	23.7
31	Pescado	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	23.2
32	Pescado	Porcentaje	Más de 1081,81€	25.5
33	Pasta, arroz	Absoluto	Total	596725
34	Pasta, arroz	Absoluto	Menos de 601,00 €	213306
35	Pasta, arroz	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	260386
36	Pasta, arroz	Absoluto	Más de 1081,81€	123033
37	Pasta, arroz	Porcentaje	Total	37.1
38	Pasta, arroz	Porcentaje	Menos de 601,00 €	37.9
39	Pasta, arroz	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	40.4
40	Pasta, arroz	Porcentaje	Más de 1081,81€	30.7
41	Pan, cereales	Absoluto	Total	141780
42	Pan, cereales	Absoluto	Menos de 601,00 €	54487
43	Pan, cereales	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	48319
44	Pan, cereales	Absoluto	Más de 1081,81€	38974
45	Pan, cereales	Porcentaje	Total	8.8
46	Pan, cereales	Porcentaje	Menos de 601,00 €	9.7
47	Pan, cereales	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	7.5
48	Pan, cereales	Porcentaje	Más de 1081,81€	9.7
49	Verduras y hortalizas	Absoluto	Total	551357
50	Verduras y hortalizas	Absoluto	Menos de 601,00 €	224217
51	Verduras y hortalizas	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	204384
52	Verduras y hortalizas	Absoluto	Más de 1081,81€	122756
53	Verduras y hortalizas	Porcentaje	Total	34.3
54	Verduras y hortalizas	Porcentaje	Menos de 601,00 €	39.8
55	Verduras y hortalizas	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	31.7
56	Verduras y hortalizas	Porcentaje	Más de 1081,81€	30.7
57	Legumbres	Absoluto	Total	303863
58	Legumbres	Absoluto	Menos de 601,00 €	119859
59	Legumbres	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	120010
60	Legumbres	Absoluto	Más de 1081,81€	63993
61	Legumbres	Porcentaje	Total	18.9
62	Legumbres	Porcentaje	Menos de 601,00 €	21.3
63	Legumbres	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	18.6
64	Legumbres	Porcentaje	Más de 1081,81€	16
65	Embutidos	Absoluto	Total	254280
66	Embutidos	Absoluto	Menos de 601,00 €	76321
67	Embutidos	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	116273
68	Embutidos	Absoluto	Más de 1081,81€	61687
69	Embutidos	Porcentaje	Total	15.8
70	Embutidos	Porcentaje	Menos de 601,00 €	13.6
71	Embutidos	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	18
72	Embutidos	Porcentaje	Más de 1081,81€	15.4
73	Productos lácteos	Absoluto	Total	107045
74	Productos lácteos	Absoluto	Menos de 601,00 €	34698
75	Productos lácteos	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	42438
76	Productos lácteos	Absoluto	Más de 1081,81€	29910
77	Productos lácteos	Porcentaje	Total	6.7
78	Productos lácteos	Porcentaje	Menos de 601,00 €	6.2
79	Productos lácteos	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	6.6
80	Productos lácteos	Porcentaje	Más de 1081,81€	7.5
81	Dulces	Absoluto	Total	240611
82	Dulces	Absoluto	Menos de 601,00 €	70738
83	Dulces	Absoluto	De 601,01€ a 1081,81€	105553
84	Dulces	Absoluto	Más de 1081,81€	64320
85	Dulces	Porcentaje	Total	15
86	Dulces	Porcentaje	Menos de 601,00 €	12.6
87	Dulces	Porcentaje	De 601,01€ a 1081,81€	16.4
88	Dulces	Porcentaje	Más de 1081,81€	16.1
