﻿_id	cualidades_llevan_elegir_establecimiento_habitual_id	cualidades_llevan_elegir_establecimiento_habitual_nombre	indicadores	comarcas_id	comarcas_nombre	hogares_hacen_compra_grande
1	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES70	Canarias	376177
2	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	26386
3	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	25406
4	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	164588
5	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	98654
6	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	20105
7	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	45829
8	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES709A0	Tenerife	137647
9	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	64675
10	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	32395
11	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	40576
12	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES706A0	La Gomera	3561
13	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES707A0	La Palma	17106
14	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Absoluto	ES703A0	El Hierro	1482
15	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES70	Canarias	45.08
16	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	46.64
17	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	56.23
18	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	50.29
19	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	47.45
20	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	52.15
21	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	56.70
22	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	38.51
23	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	41.79
24	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	37.18
25	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	35.12
26	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	37.61
27	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES707A0	La Palma	50.62
28	5	Buenos precios, buenas ofertas y promociones, ahorro	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	31.65
29	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES70	Canarias	301450
30	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	17684
31	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	20921
32	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	110750
33	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	70996
34	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	11100
35	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	28654
36	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES709A0	Tenerife	133403
37	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	57166
38	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	25740
39	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	50497
40	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES706A0	La Gomera	3338
41	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES707A0	La Palma	13553
42	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Absoluto	ES703A0	El Hierro	1801
43	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES70	Canarias	36.13
44	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	31.26
45	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	46.30
46	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	33.84
47	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	34.14
48	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	28.79
49	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	35.45
50	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	37.32
51	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	36.94
52	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	29.54
53	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	43.70
54	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	35.26
55	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES707A0	La Palma	40.11
56	11	Proximidad o cercanía, buena localización	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	38.45
57	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES70	Canarias	296587
58	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	21675
59	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	14811
60	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	105060
61	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	65192
62	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	15141
63	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	24727
64	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES709A0	Tenerife	138306
65	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	61237
66	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	34004
67	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	43064
68	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES706A0	La Gomera	3070
69	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES707A0	La Palma	12184
70	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Absoluto	ES703A0	El Hierro	1482
71	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES70	Canarias	35.54
72	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	38.31
73	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	32.78
74	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	32.10
75	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	31.35
76	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	39.27
77	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	30.59
78	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	38.69
79	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	39.57
80	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	39.03
81	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	37.27
82	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	32.42
83	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES707A0	La Palma	36.05
84	7	Comodidad para llegar y acceder al establecimiento, aparcamiento	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	31.65
85	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES70	Canarias	262597
86	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	14439
87	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	13988
88	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	107432
89	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	67121
90	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	13486
91	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	26826
92	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES709A0	Tenerife	109658
93	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	42221
94	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	33830
95	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	33607
96	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES706A0	La Gomera	2879
97	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES707A0	La Palma	12220
98	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Absoluto	ES703A0	El Hierro	1981
99	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES70	Canarias	31.47
100	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	25.52
101	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	30.96
102	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	32.82
103	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	32.28
104	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	34.98
105	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	33.19
106	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	30.68
107	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	27.28
108	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	38.83
109	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	29.09
110	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	30.41
111	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES707A0	La Palma	36.16
112	1	Amabilidad, atención y disposición del personal	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	42.29
113	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES70	Canarias	224341
114	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	14613
115	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	13385
116	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	85683
117	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	53861
118	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	8467
119	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	23355
120	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES709A0	Tenerife	97305
121	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	43726
122	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	22354
123	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	31225
124	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES706A0	La Gomera	2700
125	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES707A0	La Palma	9582
126	13	Relación calidad / precio	Absoluto	ES703A0	El Hierro	1073
127	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES70	Canarias	26.89
128	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	25.83
129	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	29.62
130	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	26.18
131	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	25.90
132	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	21.96
133	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	28.90
134	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	27.22
135	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	28.25
136	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	25.66
137	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	27.02
138	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	28.52
139	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES707A0	La Palma	28.36
140	13	Relación calidad / precio	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	22.90
141	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES70	Canarias	151317
142	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	7197
143	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	5601
144	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	60389
145	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	40428
146	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	8413
147	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	11548
148	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES709A0	Tenerife	67281
149	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	28293
150	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	17643
151	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	21345
152	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES706A0	La Gomera	2183
153	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES707A0	La Palma	7746
154	3	Apuesta por productos canarios	Absoluto	ES703A0	El Hierro	920
155	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES70	Canarias	18.13
156	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	12.72
157	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	12.40
158	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	18.45
159	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	19.44
160	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	21.82
161	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	14.29
162	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	18.82
163	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	18.28
164	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	20.25
165	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	18.47
166	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	23.05
167	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES707A0	La Palma	22.92
168	3	Apuesta por productos canarios	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	19.65
169	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES70	Canarias	162766
170	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	13974
171	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	6007
172	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	58173
173	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	38716
174	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	7147
175	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	12309
176	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES709A0	Tenerife	78758
177	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	31978
178	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	23554
179	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	23227
180	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES706A0	La Gomera	1617
181	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES707A0	La Palma	3813
182	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Absoluto	ES703A0	El Hierro	424
183	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES70	Canarias	19.51
184	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	24.70
185	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	13.30
186	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	17.77
187	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	18.62
188	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	18.54
189	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	15.23
190	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	22.03
191	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	20.66
192	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	27.03
193	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	20.10
194	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	17.08
195	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES707A0	La Palma	11.28
196	2	Amplitud del espacio para comprar y limpieza	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	9.05
197	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES70	Canarias	146515
198	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	11009
199	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	10090
200	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	57865
201	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	36243
202	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	7024
203	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	14598
204	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES709A0	Tenerife	62701
205	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	30324
206	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	11369
207	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	21008
208	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES706A0	La Gomera	598
209	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES707A0	La Palma	3471
210	6	Calidad de la marca blanca	Absoluto	ES703A0	El Hierro	782
211	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES70	Canarias	17.56
212	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	19.46
213	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	22.33
214	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	17.68
215	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	17.43
216	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	18.22
217	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	18.06
218	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	17.54
219	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	19.59
220	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	13.05
221	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	18.18
222	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	6.31
223	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES707A0	La Palma	10.27
224	6	Calidad de la marca blanca	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	16.69
225	4	Buenos horarios	Absoluto	ES70	Canarias	117341
226	4	Buenos horarios	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	7235
227	4	Buenos horarios	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	2828
228	4	Buenos horarios	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	43185
229	4	Buenos horarios	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	33045
230	4	Buenos horarios	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	5082
231	4	Buenos horarios	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	5058
232	4	Buenos horarios	Absoluto	ES709A0	Tenerife	57458
233	4	Buenos horarios	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	25896
234	4	Buenos horarios	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	13624
235	4	Buenos horarios	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	17937
236	4	Buenos horarios	Absoluto	ES706A0	La Gomera	763
237	4	Buenos horarios	Absoluto	ES707A0	La Palma	5340
238	4	Buenos horarios	Absoluto	ES703A0	El Hierro	533
239	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES70	Canarias	14.06
240	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	12.79
241	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	6.26
242	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	13.19
243	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	15.89
244	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	13.18
245	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	6.26
246	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	16.07
247	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	16.73
248	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	15.64
249	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	15.52
250	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	8.06
251	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES707A0	La Palma	15.80
252	4	Buenos horarios	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	11.38
253	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES70	Canarias	91197
254	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	7243
255	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	3254
256	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	36022
257	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	21122
258	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	2876
259	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	12024
260	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES709A0	Tenerife	38318
261	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	14089
262	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	12420
263	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	11809
264	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES706A0	La Gomera	1730
265	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES707A0	La Palma	4045
266	16	Variedad y calidad del surtido	Absoluto	ES703A0	El Hierro	585
267	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES70	Canarias	10.93
268	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	12.80
269	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	7.20
270	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	11.01
271	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	10.16
272	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	7.46
273	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	14.88
274	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	10.72
275	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	9.10
276	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	14.25
277	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	10.22
278	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	18.27
279	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES707A0	La Palma	11.97
280	16	Variedad y calidad del surtido	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	12.50
281	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES70	Canarias	87345
282	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	5266
283	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	5550
284	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES705A0	Gran Canaria	36864
285	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	25884
286	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES705A2	Gran Canaria - Norte	5531
287	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES705A3	Gran Canaria - Sur	5450
288	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES709A0	Tenerife	36003
289	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	14474
290	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES709A2	Tenerife - Norte	6682
291	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES709A3	Tenerife - Sur	14847
292	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES706A0	La Gomera	1067
293	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES707A0	La Palma	1936
294	8	Por costumbre, familiaridad	Absoluto	ES703A0	El Hierro	658
295	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES70	Canarias	10.47
296	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES708A0	Lanzarote	9.31
297	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES704A0	Fuerteventura	12.28
298	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES705A0	Gran Canaria	11.26
299	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	12.45
300	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES705A2	Gran Canaria - Norte	14.35
301	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES705A3	Gran Canaria - Sur	6.74
302	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES709A0	Tenerife	10.07
303	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	9.35
304	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES709A2	Tenerife - Norte	7.67
305	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES709A3	Tenerife - Sur	12.85
306	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES706A0	La Gomera	11.27
307	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES707A0	La Palma	5.73
308	8	Por costumbre, familiaridad	Porcentaje	ES703A0	El Hierro	14.06
309	12	Rapidez en la compra	Absoluto	ES70	Canarias	54006
310	12	Rapidez en la compra	Absoluto	ES708A0	Lanzarote	3839
311	12	Rapidez en la compra	Absoluto	ES704A0	Fuerteventura	2497
