﻿_id	momento_ultimo_compra	islas_id	islas_nombre	uso_comercio_electronico	notas_observacion
1	En el último mes	ES70	Canarias	28.86	
2	En el último mes	ES708	Lanzarote	48.37	
3	En el último mes	ES704	Fuerteventura	35.77	
4	En el último mes	ES705	Gran Canaria	23.71	
5	En el último mes	ES709	Tenerife	29.61	
6	En el último mes	ES706	La Gomera	35.38	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
7	En el último mes	ES707	La Palma	28.78	
8	En el último mes	ES703	El Hierro	24.30	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
9	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES70	Canarias	27.15	
10	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES708	Lanzarote	26.74	
11	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES704	Fuerteventura	31.06	
12	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES705	Gran Canaria	26.18	
13	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES709	Tenerife	27.75	
14	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES706	La Gomera	27.35	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
15	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES707	La Palma	27.62	
16	Hace más de 1 mes y menos de 3	ES703	El Hierro	24.45	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
17	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES70	Canarias	31.62	
18	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES708	Lanzarote	15.89	
19	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES704	Fuerteventura	24.58	
20	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES705	Gran Canaria	35.76	
21	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES709	Tenerife	30.90	
22	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES706	La Gomera	20.54	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
23	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES707	La Palma	36.24	
24	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	ES703	El Hierro	35.81	
25	Hace más de un año	ES70	Canarias	12.37	
26	Hace más de un año	ES708	Lanzarote	9.00	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
27	Hace más de un año	ES704	Fuerteventura	8.59	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
28	Hace más de un año	ES705	Gran Canaria	14.36	
29	Hace más de un año	ES709	Tenerife	11.74	
30	Hace más de un año	ES706	La Gomera	16.74	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
31	Hace más de un año	ES707	La Palma	7.36	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
32	Hace más de un año	ES703	El Hierro	15.44	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
