﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	indicadores	residencia_mismo_municipio_id	residencia_mismo_municipio_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	T	Total	1733201
2	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	1	Sí	948616
3	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	6	No	784585
4	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
5	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	1	Sí	54.7
6	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	6	No	45.3
7	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Absoluto	T	Total	442773
8	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Sí	281963
9	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Absoluto	6	No	160810
10	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	T	Total	100.0
11	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Sí	63.7
12	T	Ambos sexos	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	6	No	36.3
13	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Absoluto	T	Total	562432
14	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Sí	270813
15	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Absoluto	6	No	291618
16	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	T	Total	100.0
17	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Sí	48.2
18	T	Ambos sexos	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	6	No	51.8
19	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Absoluto	T	Total	485283
20	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Sí	250992
21	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Absoluto	6	No	234292
22	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
23	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Sí	51.7
24	T	Ambos sexos	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	6	No	48.3
25	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Absoluto	T	Total	242713
26	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Absoluto	1	Sí	144848
27	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Absoluto	6	No	97865
28	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
29	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Porcentaje	1	Sí	59.7
30	T	Ambos sexos	4	Más de 65 años	Porcentaje	6	No	40.3
31	M	Hombres	T	Total	Absoluto	T	Total	863894
32	M	Hombres	T	Total	Absoluto	1	Sí	471127
33	M	Hombres	T	Total	Absoluto	6	No	392768
34	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
35	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	1	Sí	54.5
36	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	6	No	45.5
37	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	T	Total	223995
38	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Sí	145981
39	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	6	No	78014
40	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	T	Total	100.0
41	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Sí	65.2
42	M	Hombres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	6	No	34.8
43	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	T	Total	290563
44	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Sí	142409
45	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	6	No	148154
46	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	T	Total	100.0
47	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Sí	49.0
48	M	Hombres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	6	No	51.0
49	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	T	Total	242643
50	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Sí	122123
51	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	6	No	120520
52	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
53	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Sí	50.3
54	M	Hombres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	6	No	49.7
55	M	Hombres	4	Más de 65 años	Absoluto	T	Total	106694
56	M	Hombres	4	Más de 65 años	Absoluto	1	Sí	60614
57	M	Hombres	4	Más de 65 años	Absoluto	6	No	46080
58	M	Hombres	4	Más de 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
59	M	Hombres	4	Más de 65 años	Porcentaje	1	Sí	56.8
60	M	Hombres	4	Más de 65 años	Porcentaje	6	No	43.2
61	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	T	Total	869307
62	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	1	Sí	477489
63	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	6	No	391818
64	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
65	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	1	Sí	54.9
66	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	6	No	45.1
67	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	T	Total	218778
68	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Sí	135982
69	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Absoluto	6	No	82796
70	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	T	Total	100.0
71	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Sí	62.2
72	F	Mujeres	1	De 16 a 30 años	Porcentaje	6	No	37.8
73	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	T	Total	271869
74	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Sí	128404
75	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Absoluto	6	No	143464
76	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	T	Total	100.0
77	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Sí	47.2
78	F	Mujeres	2	De 31 a 45 años	Porcentaje	6	No	52.8
79	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	T	Total	242641
80	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Sí	128869
81	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Absoluto	6	No	113772
82	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
83	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Sí	53.1
84	F	Mujeres	3	De 46 a 65 años	Porcentaje	6	No	46.9
85	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Absoluto	T	Total	136020
86	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Absoluto	1	Sí	84234
87	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Absoluto	6	No	51785
88	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Porcentaje	T	Total	100.0
89	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Porcentaje	1	Sí	61.9
90	F	Mujeres	4	Más de 65 años	Porcentaje	6	No	38.1
