﻿_id	indicadores	situaciones_laborales_id	situaciones_laborales_nombre	resumen_datos_uso_personas_ultimos_3_meses	notas_observacion
1	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	T	Total	69.26	
2	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	0	Ocupado	80.99	
3	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	1	Parado	72.82	
4	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	2	Estudiante	100.00	
5	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	3	Labores del hogar	33.90	
6	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	4	Pensionista	23.41	
7	Ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	5	Otra situación laboral	66.32	
8	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	T	Total	63.67	
9	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	0	Ocupado	75.16	
10	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	1	Parado	63.81	
11	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	2	Estudiante	99.74	
12	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	3	Labores del hogar	28.16	
13	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	4	Pensionista	21.00	
14	Ha utilizado el ordenador, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	5	Otra situación laboral	56.91	
15	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	T	Total	66.47	
16	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	0	Ocupado	77.76	
17	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	1	Parado	68.71	
18	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	2	Estudiante	99.75	
19	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	3	Labores del hogar	32.93	
20	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	4	Pensionista	21.15	
21	Ha utilizado Internet en los últimos 3 meses	5	Otra situación laboral	62.94	
22	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	T	Total	61.35	
23	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	0	Ocupado	71.78	
24	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	1	Parado	61.57	
25	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	2	Estudiante	99.44	
26	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	3	Labores del hogar	27.59	
27	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	4	Pensionista	19.99	
28	Ha utilizado Internet, en los últimos 3 meses, al menos una vez por semana	5	Otra situación laboral	53.53	
29	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	T	Total	14.62	
30	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	0	Ocupado	19.96	
31	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	1	Parado	11.08	
32	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	2	Estudiante	17.57	
33	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	3	Labores del hogar	4.19	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
34	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	4	Pensionista	05.06	
35	Ha comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	5	Otra situación laboral	14.84	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
