﻿_id	comarcas_id	comarcas_nombre	indicadores	ha_visitado_web_sede_electronica_administracion_publica_id	ha_visitado_web_sede_electronica_administracion_publica_nombre	poblacion_18_mas_anios_ha_usado_internet_ultimos_doce_meses	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	1567907	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	1334118	
3	ES70	Canarias	Absoluto	6	No	233789	
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	85.09	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	6	No	14.91	
7	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	T	Total	113342	
8	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	96940	
9	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	6	No	16403	
10	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.00	
11	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	85.53	
12	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	6	No	14.47	
13	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	86916	
14	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	78611	
15	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	6	No	8304	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00	
17	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	90.45	
18	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	6	No	9.55	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
19	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	612262	
20	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	535062	
21	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	6	No	77200	
22	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00	
23	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	87.39	
24	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	6	No	12.61	
25	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	385527	
26	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	1	Sí	342533	
27	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	6	No	42994	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
28	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00	
29	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	1	Sí	88.85	
30	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	6	No	11.15	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
31	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	T	Total	73208	
32	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	1	Sí	57615	
33	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	6	No	15592	
34	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00	
35	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	1	Sí	78.70	
36	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	6	No	21.30	
37	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	153528	
38	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	134914	
39	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	No	18613	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
40	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00	
41	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	87.88	
42	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	No	12.12	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
43	ES709A0	Tenerife	Absoluto	T	Total	673364	
44	ES709A0	Tenerife	Absoluto	1	Sí	563885	
45	ES709A0	Tenerife	Absoluto	6	No	109479	
46	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00	
47	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	83.74	
48	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	6	No	16.26	
49	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	283864	
50	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	1	Sí	237418	
51	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	6	No	46446	
52	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00	
53	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	1	Sí	83.64	
54	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	6	No	16.36	
55	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	T	Total	155531	
56	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	1	Sí	124828	
57	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	6	No	30704	
58	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00	
59	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	1	Sí	80.26	
60	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	6	No	19.74	
61	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	T	Total	233969	
62	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	1	Sí	201639	
63	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	6	No	32329	
64	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00	
65	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	1	Sí	86.18	
66	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	6	No	13.82	
67	ES706A0	La Gomera	Absoluto	T	Total	16257	
68	ES706A0	La Gomera	Absoluto	1	Sí	12292	
69	ES706A0	La Gomera	Absoluto	6	No	3965	
70	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.00	
71	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	75.61	
72	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	6	No	24.39	
73	ES707A0	La Palma	Absoluto	T	Total	57339	
74	ES707A0	La Palma	Absoluto	1	Sí	41158	
75	ES707A0	La Palma	Absoluto	6	No	16181	
76	ES707A0	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.00	
77	ES707A0	La Palma	Porcentaje	1	Sí	71.78	
78	ES707A0	La Palma	Porcentaje	6	No	28.22	
79	ES703A0	El Hierro	Absoluto	T	Total	8427	
80	ES703A0	El Hierro	Absoluto	1	Sí	6170	
81	ES703A0	El Hierro	Absoluto	6	No	2257	
82	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00	
83	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	73.22	
84	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	6	No	26.78	
