﻿_id	frecuencia_uso_internet_id	frecuencia_uso_internet_nombre	indicadores	relacion_actividad	poblacion_16_a_74_anios_ha_usado_internet_ultimos_3_meses	notas_observacion
1	T	Total	Absoluto	Total	798022	
2	T	Total	Absoluto	Ocupados	514714	
3	T	Total	Absoluto	Parados	78269	
4	T	Total	Absoluto	Inactivos	178852	
5	T	Total	Absoluto	Otra situación	26187	
6	T	Total	Porcentaje	Total	100.0	
7	T	Total	Porcentaje	Ocupados	100.0	
8	T	Total	Porcentaje	Parados	100.0	
9	T	Total	Porcentaje	Inactivos	100.0	
10	T	Total	Porcentaje	Otra situación	100.0	
11	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Absoluto	Total	388905	
12	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Absoluto	Ocupados	253386	
13	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Absoluto	Parados	28628	
14	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Absoluto	Inactivos	96832	
15	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Absoluto	Otra situación	10059	
16	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Porcentaje	Total	48.7	
17	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Porcentaje	Ocupados	49.2	
18	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Porcentaje	Parados	36.6	
19	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Porcentaje	Inactivos	54.1	
20	1	Diariamente, al menos 5 días por semana	Porcentaje	Otra situación	38.4	
21	2	Todas las semanas pero no diariamente	Absoluto	Total	262378	
22	2	Todas las semanas pero no diariamente	Absoluto	Ocupados	171309	
23	2	Todas las semanas pero no diariamente	Absoluto	Parados	27687	
24	2	Todas las semanas pero no diariamente	Absoluto	Inactivos	47842	
25	2	Todas las semanas pero no diariamente	Absoluto	Otra situación	15541	
26	2	Todas las semanas pero no diariamente	Porcentaje	Total	32.9	
27	2	Todas las semanas pero no diariamente	Porcentaje	Ocupados	33.3	
28	2	Todas las semanas pero no diariamente	Porcentaje	Parados	35.4	
29	2	Todas las semanas pero no diariamente	Porcentaje	Inactivos	26.7	
30	2	Todas las semanas pero no diariamente	Porcentaje	Otra situación	59.3	
31	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Absoluto	Total	118367	
32	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Absoluto	Ocupados	69170	
33	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Absoluto	Parados	19446	
34	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Absoluto	Inactivos	29165	
35	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Absoluto	Otra situación	587	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
36	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Porcentaje	Total	14.8	
37	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Porcentaje	Ocupados	13.4	
38	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Porcentaje	Parados	24.8	
39	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Porcentaje	Inactivos	16.3	
40	3	Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas	Porcentaje	Otra situación	2.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
41	4	No todos los meses	Absoluto	Total	28372	
42	4	No todos los meses	Absoluto	Ocupados	20850	
43	4	No todos los meses	Absoluto	Parados	2508	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
44	4	No todos los meses	Absoluto	Inactivos	5013	
45	4	No todos los meses	Absoluto	Otra situación	0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
46	4	No todos los meses	Porcentaje	Total	3.6	
47	4	No todos los meses	Porcentaje	Ocupados	4.1	
48	4	No todos los meses	Porcentaje	Parados	3.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
49	4	No todos los meses	Porcentaje	Inactivos	2.8	
50	4	No todos los meses	Porcentaje	Otra situación	0.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
